4月22日,万家基金管理有限公司披露旗下167只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,万家基金管理有限公司成立于2002年8月23日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有55只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为万家宏观择时多策略,数值达32.89%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%,现任基金经理是黄海。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:今年以来A股市场大幅调整,很大程度上反映了宏观经济面临需求和预期双弱的态势,俄乌战争和国内疫情的爆发更是加深了市场对滞胀风险的焦虑。国家在两会期间提出了5.5%的经济增长目标,随后金融委维稳的表态都提振了市场的信心。我们认为各样的困难终将过去,历史上更严峻的局面也很难改变中国股市长期向好的现实。即使目前市场在困境下依然反复寻底,我们还是坚信沪指3000点附近会是资本市场长期坚实的底部区域。 一季度我们还是坚守在价值股之中,并且适度调整了结构;随着许多优势企业股价的回落,市场上结构性的机会将更加凸显,我们也将本着审慎的态度把握此类企业中长期的买点,实现产品净值的稳健增值。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
|---|---|---|
| 014162 | 万家人工智能混合C | -24.29 |
| 006281 | 万家人工智能混合A | -24.14 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -23.58 |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -23.46 |
| 008634 | 万家科技创新混合C | -22.93 |
| 008633 | 万家科技创新混合A | -22.84 |
| 008121 | 万家自主创新混合C | -22.77 |
| 008120 | 万家自主创新混合A | -22.67 |
| 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | -21.52 |
| 005312 | 万家经济新动能混合C | -21.46 |
| 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | -21.42 |
| 005311 | 万家经济新动能混合A | -21.37 |
| 161903 | 万家行业优选混合型 | -21.11 |
| 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | -21.00 |
| 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | -20.94 |
| 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | -20.91 |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | -19.33 |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | -19.23 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | -19.18 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | -19.07 |
| 005300 | 万家成长优选混合C | -18.81 |
| 005299 | 万家成长优选混合A | -18.71 |
| 010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | -18.40 |
| 001518 | 万家瑞兴混合A | -18.11 |
| 006133 | 万家智造优势混合C | -18.06 |
| 006132 | 万家智造优势混合A | -17.96 |
| 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | -17.28 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化策略混合C | -17.02 |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | -16.94 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | -16.92 |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | -16.84 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | -16.77 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | -16.66 |
| 009982 | 万家创业板指数增强C | -15.62 |
| 009981 | 万家创业板指数增强A | -15.53 |
| 010055 | 万家健康产业混合C | -14.87 |
| 010054 | 万家健康产业混合A | -14.76 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | -13.22 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | -13.06 |
| 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | -11.78 |
| 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | -11.69 |
| 510680 | 万家上证50ETF | -11.44 |
| 519180 | 万家180指数 | -11.15 |
| 519181 | 万家和谐增长混合 | -11.09 |
| 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | -10.88 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | -10.78 |
| 008492 | 万家周期优势企业混合C | -10.68 |
| 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | -10.66 |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | -10.62 |
| 008491 | 万家周期优势企业混合A | -10.56 |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | -10.51 |
| 006085 | 新机遇C | -10.38 |
| 003751 | 万家瑞隆A | -10.36 |
| 161910 | 新机遇A | -10.21 |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | -10.20 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹 | -10.14 |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | -9.82 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C | -9.80 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | -9.71 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A | -9.70 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | -9.50 |
| 005094 | 万家臻选混合 | -9.41 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | -9.41 |
| 008553 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF) | -9.33 |
| 519195 | 万家品质生活 | -9.06 |
| 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -8.82 |
| 005401 | 万家潜力价值混合C | -8.75 |
| 005400 | 万家潜力价值混合A | -8.63 |
| 519193 | 万家消费成长 | -8.58 |
| 161902 | 万家增强收益债券 | -8.32 |
| 004641 | 万家量化睿选 | -7.29 |
| 008332 | 万家可转债债券C | -5.19 |
| 008331 | 万家可转债债券A | -5.10 |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | -3.82 |
| 006294 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | -3.40 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | -3.23 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | -3.14 |
| 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | -2.16 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | -2.13 |
| 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | -2.12 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | -2.09 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | -1.96 |
| 001489 | 万家瑞丰混合C | -1.96 |
| 001488 | 万家瑞丰混合A | -1.88 |
| 004732 | 万家瑞尧C | -1.82 |
| 004572 | 万家家瑞债券C | -1.81 |
| 004731 | 万家瑞尧A | -1.77 |
| 004571 | 万家家瑞债券A | -1.72 |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | -1.39 |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有期混合C | -1.37 |
| 001634 | 万家瑞祥C | -1.31 |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | -1.30 |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | -1.28 |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有期混合A | -1.27 |
| 001633 | 万家瑞祥A | -1.26 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | -1.21 |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | -1.04 |
| 519190 | 万家双利债券 | -1.04 |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有期混合 | -0.95 |
| 161908 | 万家添利债券 | -0.95 |
| 012678 | 万家瑞泰混合C | -0.63 |
| 003734 | 万家瑞盈A | -0.58 |
| 003735 | 万家瑞盈C | -0.57 |
| 012677 | 万家瑞泰混合A | -0.53 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | -0.50 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | -0.40 |
| 519207 | 万家年年恒荣C | -0.33 |
| 004682 | 万家安弘C | -0.29 |
| 002665 | 万家瑞和C | -0.28 |
| 002664 | 万家瑞和A | -0.26 |
| 004681 | 万家安弘A | -0.24 |
| 519206 | 万家年年恒荣A | -0.21 |
| 519189 | 万家恒C | 0.01 |
| 519188 | 万家恒A | 0.10 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 0.20 |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 0.24 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 0.25 |
| 519209 | 万家3-5年政金债C | 0.37 |
| 003521 | 万家1-3年政策性金融债C | 0.37 |
| 519208 | 万家3-5年政金债A | 0.41 |
| 003520 | 万家1-3年政策性金融债A | 0.41 |
| 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 0.43 |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 0.44 |
| 003160 | 万家恒瑞18个月C | 0.44 |
| 003330 | 万家鑫安纯债C | 0.45 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 0.49 |
| 003329 | 万家鑫安纯债A | 0.50 |
| 000773 | 万家现金宝A | 0.50 |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 0.51 |
| 004717 | 万家天添宝货币A | 0.51 |
| 519508 | 万家货币A | 0.52 |
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 0.52 |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 0.54 |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C | 0.54 |
| 007927 | 万家家享中短债E | 0.55 |
| 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 0.55 |
| 519199 | 万家家享中短债A | 0.55 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月A | 0.55 |
| 004811 | 万家现金宝B | 0.55 |
| 004169 | 万家现金增利A | 0.55 |
| 000764 | 万家货币E | 0.56 |
| 004718 | 万家天添宝货币B | 0.56 |
| 007704 | 万家鑫盛纯债C | 0.56 |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | 0.56 |
| 519511 | 万家日日薪货币A | 0.57 |
| 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 0.57 |
| 519507 | 万家货币B | 0.58 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 0.58 |
| 007703 | 万家鑫盛纯债A | 0.59 |
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 0.59 |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 0.59 |
| 004170 | 万家现金增利B | 0.60 |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 0.60 |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 0.62 |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 0.62 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 0.62 |
| 519512 | 万家日日薪货币B | 0.63 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 0.63 |
| 011952 | 万家悦兴3个月定开债发起式 | 0.65 |
| 004465 | 万家玖盛C | 0.65 |
| 004464 | 万家玖盛A | 0.70 |
| 007979 | 万家惠享39个月定期开放债券 | 0.71 |
| 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 1.25 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合 | 14.49 |
| 519185 | 万家精选混合A | 27.61 |
| 519191 | 万家新利 | 30.49 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略 | 32.89 |
头图来源:图虫
标签: 万家基金管理有限公司 基金业绩 公募基金 基金经理

