4月22日,银河基金管理有限公司披露旗下113只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有29只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为银河聚利87个月定开债券,数值达0.90%,该基金的相对业绩基准为每个封闭期首日对应的三年定期存款基准利率(税后)+1.25%,现任基金经理是张沛。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:一季度债券市场先下后上,1月降息叠加央行领导讲话后债市收益率下行,2月在1月份天量社融公布后大幅调整,3月债市收益率在各地调降房贷、降息预期落空以及1-2月亮眼经济数据公布后继续上行。 本组合为摊余成本法估值债基,受利率风险冲击较小,主要注意力集中于降低融资成本。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
006759 | 银河乐活优萃混合 | -24.14 |
519665 | 银河美丽混合C | -23.21 |
519678 | 银河消费混合 | -23.06 |
519664 | 银河美丽混合A | -23.02 |
519642 | 银河智造混合 | -22.52 |
519679 | 银河主题策略混合 | -21.91 |
519670 | 银河行业混合 | -21.49 |
519651 | 银河转型混合 | -21.42 |
519668 | 银河成长混合 | -21.28 |
007203 | 银河新动能混合 | -21.08 |
014143 | 银河创新混合C | -21.02 |
519674 | 银河创新混合A | -20.91 |
010898 | 银河产业动力混合 | -20.61 |
005585 | 银河文体娱乐混合 | -20.47 |
008709 | 银河龙头股票 | -19.71 |
519644 | 银河智联混合 | -19.63 |
519672 | 银河蓝筹混合 | -19.44 |
005211 | 银河智慧混合 | -19.13 |
150103 | 银河银泰混合 | -19.01 |
150968 | 银河研究精选混合 | -18.98 |
519655 | 银河服务混合 | -18.25 |
006128 | 银河和美生活混合 | -17.90 |
151001 | 银河稳健混合 | -15.87 |
011335 | 银河医药混合 | -15.64 |
519673 | 银河康乐股票 | -15.62 |
519657 | 银河灵活配置混合C | -12.33 |
519656 | 银河灵活配置混合A | -12.16 |
007276 | 银河沪深300指数增强C | -11.99 |
007275 | 银河沪深300指数增强A | -11.88 |
013026 | 银河量化价值混合C | -11.47 |
005053 | 银河量化价值混合A | -11.41 |
013666 | 银河成长优选一年持有混合C | -11.20 |
013665 | 银河成长优选一年持有混合A | -11.10 |
519620 | 银河君荣混合C | -8.55 |
519621 | 银河君荣混合I | -8.46 |
519619 | 银河君荣混合A | -8.44 |
519630 | 银河睿利混合C | -8.10 |
519629 | 银河睿利混合A | -7.98 |
004250 | 银河量化优选混合 | -7.27 |
519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | -6.49 |
161506 | 通利债C | -5.85 |
161505 | 银河通利 | -5.76 |
519628 | 银河君润混合C | -4.89 |
519627 | 银河君润混合A | -4.86 |
519626 | 银河君盛混合C | -4.71 |
519625 | 银河君盛混合A | -4.68 |
519617 | 银河君信混合C | -4.61 |
013074 | 银河沪深300价值指数C | -4.61 |
519671 | 银河沪深300价值指数A | -4.57 |
519618 | 银河君信混合I | -4.51 |
519616 | 银河君信混合A | -4.49 |
519676 | 银河强化债券 | -4.03 |
519653 | 银河鑫利混合C | -3.90 |
005460 | 银河嘉谊混合C | -3.86 |
005459 | 银河嘉谊混合A | -3.85 |
519661 | 银河增利债券C | -3.83 |
519660 | 银河增利债券A | -3.73 |
519646 | 银河鑫利混合I | -3.72 |
519652 | 银河鑫利混合A | -3.72 |
005126 | 银河量化稳进混合 | -3.69 |
519614 | 银河君尚混合C | -3.26 |
013135 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -3.15 |
519615 | 银河君尚混合I | -3.15 |
519613 | 银河君尚混合A | -3.15 |
519624 | 银河君耀混合C | -2.81 |
519623 | 银河君耀混合A | -2.79 |
012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) | -2.78 |
008564 | 银河臻优稳健配置混合C | -2.75 |
008563 | 银河臻优稳健配置混合A | -2.72 |
151002 | 银河收益混合 | -2.35 |
005387 | 银河睿达混合C | -2.30 |
501308 | 银河高C | -2.30 |
005386 | 银河睿达混合A | -2.28 |
519611 | 银河旺利混合C | -2.27 |
501307 | 银河高股息LOF | -2.24 |
519610 | 银河旺利混合A | -2.15 |
004613 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | -2.02 |
004612 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | -1.93 |
519666 | 银河银信添利债券B | -1.82 |
519667 | 银河银信添利债券A | -1.71 |
519641 | 银河鸿利灵活配置混合C | -1.04 |
519640 | 银河鸿利灵活配置混合A | -0.94 |
519663 | 银河久益回报C | -0.42 |
519662 | 银河久益回报A | -0.33 |
006767 | 银河嘉裕债券 | 0.29 |
519669 | 银河领先债券 | 0.35 |
007406 | 银河睿鑫债券 | 0.41 |
006086 | 银河睿丰定开债券 | 0.42 |
519675 | 银河泰利债券A | 0.45 |
006828 | 银河久泰债券 | 0.45 |
005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 0.46 |
150005 | 银河银富货币A | 0.48 |
005790 | 银河景行3个月定开债券 | 0.50 |
005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 0.51 |
007155 | 银河中债央企20债券指数 | 0.52 |
013542 | 银河中债1-3年国开行债券指数C | 0.52 |
519622 | 银河君怡债券 | 0.52 |
006403 | 银河睿嘉债券C | 0.52 |
012296 | 银河兴益一年定开债券 | 0.53 |
013541 | 银河中债1-3年国开行债券指数A | 0.53 |
150015 | 银河银富货币B | 0.54 |
006071 | 银河睿嘉债券A | 0.54 |
150988 | 银河钱包货币A | 0.55 |
519632 | 银河君辉3个月定开债券 | 0.55 |
150998 | 银河钱包货币B | 0.57 |
519654 | 银河丰利 | 0.57 |
007890 | 银河聚星两年定开债券 | 0.57 |
006761 | 银河家盈债券 | 0.58 |
006070 | 银河沃丰债券 | 0.68 |
006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 0.70 |
007636 | 银河天盈中短债C | 0.72 |
007635 | 银河天盈中短债A | 0.78 |
011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 0.90 |
头图来源:图虫
标签: 银河基金管理有限公司 基金业绩 公募基金