4月2日,平安基金管理有限公司披露旗下85只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有80只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为平安转型创新混合A,数值达74.62%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%,现任基金经理是神爱前。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年A股市场整体窄幅震荡,该基金在2021年对消费、医药等板块有所减仓,加仓了光伏、锂电池、半导体、电子、汽车零部件等板块。总体持仓在电子、半导体、锂电池、光伏、汽车零部件、消费、新材料等方向偏均衡布局。2021年平安转型创新A上涨74.62%,平安转型创新C上涨73.25%,同期沪深300下跌5.20%,创业扳指上涨12.02%,取得了较好的超额收益。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
|---|---|---|
| 001297 | 平安智慧中国混合 | -2.82 |
| 512970 | 粤港澳大湾区ETF | -2.36 |
| 005640 | 平安300ETF联接C | -2.07 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | -1.92 |
| 005639 | 平安300ETF联接A | -1.69 |
| 010228 | 平安鼎弘(LOF)C | 0.55 |
| 167003 | 平安鼎弘(LOF)A | 0.68 |
| 010229 | 平安鼎弘(LOF)D | 0.81 |
| 000379 | 平安日增利货币A | 2.14 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 2.25 |
| 007730 | 平安金管家货币C | 2.36 |
| 010208 | 平安日增利货币B | 2.38 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 2.51 |
| 511700 | 平安货币ETF | 2.56 |
| 003034 | 平安日鑫A | 2.56 |
| 000759 | 平安财富宝货币A | 2.56 |
| 003465 | 平安金管家货币A | 2.57 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2.58 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2.94 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 3.12 |
| 008462 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C | 3.18 |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 3.23 |
| 006433 | 平安鑫利C | 3.24 |
| 003626 | 平安鑫利A | 3.38 |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 3.46 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 3.48 |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 3.56 |
| 008461 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A | 3.71 |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 3.73 |
| 005127 | 平安合正 | 3.95 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C | 4.01 |
| 511030 | 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF | 4.02 |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 4.05 |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 4.10 |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 4.19 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 4.25 |
| 005077 | 平安合韵 | 4.32 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 4.36 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A | 4.43 |
| 004825 | 平安惠泽 | 4.61 |
| 003568 | 平安惠利纯债 | 4.62 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 4.64 |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 4.76 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 4.77 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 4.77 |
| 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 4.81 |
| 009148 | 平安合聚定开债 | 5.01 |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 5.07 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 5.16 |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 5.18 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 5.53 |
| 002988 | 平安鼎信债券 | 5.66 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 5.74 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 6.10 |
| 006851 | 平安中短债债券E | 6.25 |
| 005884 | 平安合悦定开债 | 6.43 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 6.43 |
| 004828 | 平安中短债债券C | 6.52 |
| 004827 | 平安中短债债券A | 6.53 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 6.71 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | 7.32 |
| 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 7.38 |
| 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 7.48 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 7.59 |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 8.98 |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 9.55 |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 9.98 |
| 007894 | 平安估值精选混合C | 13.39 |
| 007893 | 平安估值精选混合A | 14.30 |
| 009009 | 平安科技创新混合C | 17.04 |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 17.49 |
| 006214 | 平安500ETF联接A | 17.60 |
| 009008 | 平安科技创新混合A | 17.98 |
| 005487 | 平安量化精选混合C | 18.94 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 19.00 |
| 006101 | 平安优势产业混合C | 19.22 |
| 005486 | 平安量化精选混合A | 19.89 |
| 006100 | 平安优势产业混合A | 20.18 |
| 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 25.18 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 36.29 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C类 | 51.09 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A类 | 51.70 |
| 167001 | 平安鼎泰混合 | 57.27 |
| 004391 | 平安转型创新混合C | 73.25 |
| 004390 | 平安转型创新混合A | 74.62 |
头图来源:图虫
标签: 平安基金管理有限公司 基金业绩 公募基金

