6月8日,银华专精特新量化优选股票发起式今日发行,基金全称为银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金A、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金C,交易代码为014668、014669,计划募集期为2022年6月8日—2022年7月15日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金重点投资于具有核心竞争力的“专精特新”优质公司,捕捉重点产业链环节的关键投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 该基金可投资香港联合交易所上市的股票,如投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。该基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
该基金业绩比较基准为中证1000指数收益率*85%+商业银行活期存款利率(税后)*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。
该基金拟任基金经理为李宜璇。
李宜璇,现管理16只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2022-04-07 | 62 | 10.03% | 75.54%(未满一年) | 172/467 |
015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2022-04-07 | 62 | 10.07% | 75.92%(未满一年) | 173/467 |
513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 2022-01-17 | 142 | -27.28% | -55.91%(未满一年) | 1652/1781 |
159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 2021-10-26 | 225 | -13.19% | -20.50%(未满一年) | 1076/1580 |
159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 2021-05-25 | 379 | -38.59% | -37.47% | 1107/1125 |
159871 | 银华中证有色金属ETF | 2021-03-10 | 455 | 21.36% | 16.80% | 445/1024 |
159855 | 影视ETF | 2021-02-09 | 484 | -18.56% | -14.34% | 863/966 |
517000 | 银华中证沪港深500ETF | 2021-02-04 | 489 | -22.76% | -17.53% | 886/952 |
516880 | 银华中证光伏产业ETF | 2021-01-05 | 519 | 24.13% | 16.42% | 384/892 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2020-10-29 | 587 | 7.39% | 4.54% | 349/437 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2020-10-29 | 587 | 5.27% | 3.24% | 352/437 |
159822 | 新经济 | 2020-09-29 | 617 | -33.10% | -21.16% | 253/259 |
005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 2018-03-07 | 1554 | 116.16% | 19.85% | 53/139 |
005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 2018-03-07 | 1554 | 112.30% | 19.34% | 60/139 |
161831 | 华恒生国企指数(QDII-LOF) | 2018-03-07 | 1554 | -33.48% | -9.13% | 107/110 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2017-12-25 | 1626 | 78.06% | 13.83% | 26/107 |
头图来源:图虫
标签: 银华专精特新量化优选股票发起式 银华基金 新基金发行