6月6日,长城鑫享90天滚动持有中短债今日发行,基金全称为长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A、长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C,交易代码为015354、015355,计划募集期为2022年6月6日—2022年6月24日。
据悉,该基金的投资目标如下:在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
该基金业绩比较基准为中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%。
该基金拟任基金经理为邹德立。
邹德立,现管理10只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07 | 637 | 3.95% | 2.25% | 744/785 |
007194 | 长城短债债券A | 2019-08-29 | 1012 | 8.81% | 3.09% | 108/135 |
007195 | 长城短债债券C | 2019-08-29 | 1012 | 8.32% | 2.92% | 114/135 |
004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06 | 1734 | 15.60% | 3.10% | 281/340 |
004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06 | 1734 | 16.92% | 3.34% | 228/340 |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20 | 1873 | 15.94% | 2.92% | 264/291 |
000861 | 长城货币E | 2015-04-01 | 2623 | 23.12% | 2.94% | 83/92 |
000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-25 | 2903 | 25.25% | 2.87% | 45/45 |
200103 | 长城货币B | 2012-04-06 | 3713 | 41.50% | 3.47% | 5/11 |
200003 | 长城货币A | 2011-10-19 | 3883 | 41.28% | 3.30% | 4/6 |
头图来源:图虫
标签: 长城鑫享90天滚动持有中短债 长城基金 新基金发行 公募基金