4月22日,财通基金管理有限公司披露旗下63只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,财通基金管理有限公司成立于2011年6月21日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有31只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为财通智慧成长混合A,数值达10.95%,该基金的相对业绩基准为中证500指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%,现任基金经理是金梓才、钟俊。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2022年一季度,我们组合变化不大,基本维持了2021年四季度的行业配置思路。因为疫情和成本共同影响,我们减持了食品板块。 我们在2021年四季度重仓养殖板块以来,取得了较好效果。我们认为疫情不会改变养殖板块震荡筑底的趋势,随着行业去产能进入后期,养殖行业价格拐点越发临近。同时,我们对服务业各个板块也相对看好,做了积极布局和增配。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
|---|---|---|
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | -19.48 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | -19.32 |
| 010704 | 财通智选消费股票C | -17.71 |
| 010703 | 财通智选消费股票A | -17.63 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | -14.02 |
| 010418 | 财通景气行业混合 | -13.54 |
| 000017 | 财通可持续混合 | -13.44 |
| 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | -13.36 |
| 006968 | 财通行业龙头精选混合C | -13.19 |
| 006967 | 财通行业龙头精选混合A | -13.10 |
| 006157 | 财通量化核心优选混合 | -12.93 |
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | -12.80 |
| 013239 | 财通均衡一年持有期混合C | -11.87 |
| 005850 | 财通量化价值优选混合 | -11.74 |
| 013238 | 财通均衡一年持有期混合A | -11.69 |
| 011202 | 财通优势行业轮动混合C | -7.89 |
| 003205 | 财通可转债债券C | -7.80 |
| 720002 | 财通可转债债券A | -7.71 |
| 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | -7.71 |
| 011201 | 财通优势行业轮动混合A | -7.70 |
| 014627 | 财通福瑞混合发起(LOF)C | -7.32 |
| 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF)A | -7.21 |
| 011812 | 财通安华混合发起式C | -4.25 |
| 011811 | 财通安华混合发起式A | -4.17 |
| 010637 | 财通安盈混合C | -3.23 |
| 010636 | 财通安盈混合A | -3.15 |
| 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | -2.79 |
| 003204 | 财通收益增强债券C | -2.68 |
| 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | -2.59 |
| 720003 | 财通收益增强债券A | -2.57 |
| 010641 | 财通稳进回报6个月持有期混合C | -0.50 |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有期混合A | -0.42 |
| 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 0.00 |
| 007756 | 财通久利三月定开债券发起 | 0.37 |
| 003542 | 财通纯债债券C | 0.42 |
| 005854 | 财通汇利债券 | 0.44 |
| 007554 | 财通恒利债券 | 0.45 |
| 000497 | 财通纯债债券A | 0.53 |
| 002957 | 财通财通宝货币A | 0.53 |
| 002958 | 财通财通宝货币B | 0.59 |
| 006966 | 财通安瑞短债债券C | 0.65 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债券 | 0.66 |
| 006965 | 财通安瑞短债债券A | 0.67 |
| 008678 | 财通兴利12月定开债券发起 | 0.87 |
| 013863 | 财通多利债券C | 0.91 |
| 008746 | 财通多利债券A | 0.92 |
| 010502 | 财通裕泰87个月定开债券 | 1.00 |
| 005853 | 财通聚利债券 | 1.02 |
| 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 2.57 |
| 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 2.64 |
| 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 2.89 |
| 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 2.94 |
| 720001 | 财通价值动量混合 | 7.31 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 8.27 |
| 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 9.06 |
| 001480 | 财通成长优选混合 | 9.58 |
| 005959 | 财通新视野混合C | 9.88 |
| 005851 | 财通新视野混合A | 10.10 |
| 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 10.34 |
| 008984 | 财通科技创新混合C | 10.59 |
| 009063 | 财通智慧成长混合C | 10.73 |
| 008983 | 财通科技创新混合A | 10.80 |
| 009062 | 财通智慧成长混合A | 10.95 |
头图来源:图虫
标签: 财通基金管理有限公司 基金业绩 公募基金

