4月22日,东方基金管理股份有限公司披露旗下89只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,东方基金管理股份有限公司成立于2004年6月11日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有31只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为东方臻萃3个月定开债券A,数值达2.27%,该基金的相对业绩基准为中债总全价指数收益率,现任基金经理是车日楠。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:年初在降息以及经济悲观预期推动下,收益率快速下行,10年期国债一度向下突破2.7%。春节后,受海外通胀发酵、美债利率上行、1月社融大幅超预期、1-2月经济数据超预期、稳增长政策陆续出台等因素影响,债券利率快速回调,10年期国债一度回到2.85%。3月下旬,疫情影响加重,基本面走弱和宽货币的预期进一步强化,市场情绪逐渐好转,收益率呈现下行态势,截至一季度末10年国债收益率回到年初水平。信用方面,中长久期信用利差上行,短久期基本持平,收益率曲线变陡,产业债中除房地产行业外其他行业信用利差多有所收窄,城投债涨跌互现,各省城投利差走势差异较大。 报告期内产品以持有中性久期的信用债为主,保持一定杠杆水平,并对城投债资质进行了适度下沉,以期获得稳定的票息收入,同时择机进行了波段操作以增厚产品收益。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
|---|---|---|
| 001702 | 东方创新科技混合 | -26.20 |
| 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | -25.88 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | -25.84 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 | -22.84 |
| 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | -22.57 |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | -22.47 |
| 400032 | 东方主题精选混合 | -22.07 |
| 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | -22.04 |
| 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | -21.96 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合 | -21.87 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合 | -20.85 |
| 400001 | 东方龙混合 | -20.61 |
| 400003 | 东方精选混合 | -19.90 |
| 001614 | 东方区域发展混合 | -18.60 |
| 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | -17.47 |
| 001385 | 东方新思路混合C类 | -16.45 |
| 001384 | 东方新思路混合A类 | -16.37 |
| 400007 | 东方策略成长混合 | -15.11 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 | -13.25 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | -12.49 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | -12.49 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C | -12.31 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A | -12.14 |
| 400011 | 东方核心动力混合A | -11.23 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | -11.05 |
| 006785 | 东方量化多策略混合A | -10.27 |
| 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | -10.14 |
| 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | -9.97 |
| 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | -9.85 |
| 400020 | 东方成长回报平衡混合 | -9.54 |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | -9.30 |
| 009999 | 东方中国红利混合 | -8.99 |
| 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | -8.92 |
| 004166 | 东方价值挖掘灵活配置混合A | -8.90 |
| 002162 | 东方新价值混合C | -8.57 |
| 001495 | 东方新价值混合A | -8.50 |
| 400029 | 东方双债添利债券C | -7.47 |
| 400027 | 东方双债添利债券A | -7.38 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | -6.65 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | -6.62 |
| 009466 | 东方可转债债券C | -6.60 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | -6.58 |
| 009465 | 东方可转债债券A | -6.52 |
| 009471 | 东方欣利混合C | -6.47 |
| 009470 | 东方欣利混合A | -6.38 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | -5.81 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | -5.80 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | -5.80 |
| 012540 | 东方兴润债券C | -5.71 |
| 012539 | 东方兴润债券A | -5.68 |
| 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | -4.40 |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | -4.33 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | -3.73 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | -3.73 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | -3.43 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | -3.36 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | -0.10 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | -0.10 |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C | 0.43 |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 0.47 |
| 002243 | 东方金证通货币A | 0.48 |
| 001987 | 东方金元宝货币 | 0.50 |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A | 0.51 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 0.52 |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 0.53 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 0.54 |
| 009976 | 东方金证通货币B | 0.54 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 0.55 |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 0.56 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 0.58 |
| 006716 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 0.58 |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 0.64 |
| 003325 | 东方永兴18个月定期开放债券C | 0.65 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 0.67 |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 0.67 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 0.68 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 0.68 |
| 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 0.70 |
| 400009 | 东方稳健回报债券A | 0.71 |
| 009456 | 东方稳健回报债券C | 0.71 |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 0.73 |
| 003324 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 0.74 |
| 400030 | 东方添益债券 | 0.75 |
| 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 0.79 |
| 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 0.80 |
| 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 0.96 |
| 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 1.00 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 2.25 |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 2.27 |
头图来源:图虫
标签: 东方基金管理股份有限公司 基金业绩 公募基金

