4月24日,平安基金管理有限公司披露旗下111只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有58只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为平安季享裕定开债C,数值达4.72%,该基金的相对业绩基准为中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%,现任基金经理是张文平。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:一季度债市先涨后跌,1月央行降息,宽松货币政策成为了市场的核心因素,收益率显著下行。随后市场开始担心稳增长政策发力,收益率震荡上行。 一季度该基金主要配置中短期品种以获取稳健收益,同时通过杠杆套息、波段操作等方式增厚组合收益。随着收益率回到较低的水平,组合降低了久期和杠杆,控制波动和回撤。一季度权益市场大幅下跌,转债资产估值也随之压缩,组合控制了转债资产的仓位,严格控制回撤。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) | 
|---|---|---|
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | -26.33 | 
| 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | -26.03 | 
| 011829 | 平安睿享成长混合C | -24.83 | 
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | -24.80 | 
| 011828 | 平安睿享成长混合A | -24.68 | 
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | -24.64 | 
| 700004 | 平安灵活配置混合A | -23.89 | 
| 004391 | 平安转型创新混合C | -20.97 | 
| 009009 | 平安科技创新混合C | -20.96 | 
| 004390 | 平安转型创新混合A | -20.81 | 
| 009008 | 平安科技创新混合A | -20.80 | 
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | -20.53 | 
| 167001 | 平安鼎泰混合 | -19.16 | 
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | -18.15 | 
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | -18.08 | 
| 002599 | 平安消费精选混合C | -17.76 | 
| 002598 | 平安消费精选混合A | -17.64 | 
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | -17.39 | 
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | -16.96 | 
| 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | -16.33 | 
| 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | -16.25 | 
| 001297 | 平安智慧中国混合 | -15.46 | 
| 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | -14.36 | 
| 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | -14.25 | 
| 510590 | 平安中证500ETF | -14.05 | 
| 006215 | 平安500ETF联接C | -13.34 | 
| 006214 | 平安500ETF联接A | -13.31 | 
| 011684 | 平安养老2045 | -12.19 | 
| 001515 | 平安新鑫先锋C类 | -11.51 | 
| 000739 | 平安新鑫先锋A类 | -11.41 | 
| 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | -11.25 | 
| 007239 | 平安养老2035C | -9.95 | 
| 007238 | 平安养老2035A | -9.89 | 
| 010243 | 平安稳健增长混合C | -7.23 | 
| 010242 | 平安稳健增长混合A | -7.09 | 
| 001610 | 平安鑫享混合C | -5.40 | 
| 007925 | 平安鑫享混合E | -5.32 | 
| 001609 | 平安鑫享混合A | -5.30 | 
| 011557 | 平安稳健养老一年持有 | -3.86 | 
| 002988 | 平安鼎信债券 | -3.71 | 
| 007663 | 平安安享混合C | -3.68 | 
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | -3.66 | 
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | -3.56 | 
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | -3.44 | 
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -2.33 | 
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -2.27 | 
| 006433 | 平安鑫利C | -2.22 | 
| 003626 | 平安鑫利A | -2.20 | 
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | -1.20 | 
| 511030 | 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF | -0.40 | 
| 006717 | 平安惠金定开债C | -0.07 | 
| 003024 | 平安惠金定开债A | -0.04 | 
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | -0.03 | 
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 0.00 | 
| 009453 | 平安合兴1年定开债 | 0.12 | 
| 009405 | 平安惠隆纯债C | 0.25 | 
| 009404 | 平安惠享纯债C | 0.25 | 
| 003487 | 平安惠融纯债 | 0.26 | 
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 0.27 | 
| 006889 | 平安惠鸿纯债 | 0.28 | 
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 0.32 | 
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 0.33 | 
| 003486 | 平安惠隆纯债A | 0.34 | 
| 003286 | 平安惠享纯债A | 0.34 | 
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 0.36 | 
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 0.39 | 
| 005127 | 平安合正 | 0.40 | 
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 0.41 | 
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 0.42 | 
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 0.44 | 
| 005897 | 平安合颖定开债 | 0.46 | 
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 0.48 | 
| 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 0.49 | 
| 000379 | 平安日增利货币A | 0.50 | 
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 0.52 | 
| 012470 | 平安财富宝货币C | 0.52 | 
| 007730 | 平安金管家货币C | 0.53 | 
| 006316 | 平安惠诚纯债 | 0.53 | 
| 007447 | 平安惠泰纯债 | 0.54 | 
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 0.54 | 
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 0.55 | 
| 010208 | 平安日增利货币B | 0.56 | 
| 003568 | 平安惠利纯债 | 0.57 | 
| 005884 | 平安合悦定开债 | 0.57 | 
| 005077 | 平安合韵 | 0.57 | 
| 008696 | 平安元盛超短债E | 0.57 | 
| 000759 | 平安财富宝货币A | 0.57 | 
| 003465 | 平安金管家货币A | 0.58 | 
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 0.60 | 
| 008694 | 平安元盛超短债A | 0.62 | 
| 006997 | 平安惠添纯债 | 0.62 | 
| 005971 | 平安惠锦债券 | 0.63 | 
| 007196 | 平安惠合纯债 | 0.63 | 
| 008695 | 平安元盛超短债C | 0.64 | 
| 007953 | 平安惠文纯债 | 0.66 | 
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 0.66 | 
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 0.66 | 
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 0.69 | 
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 0.75 | 
| 004825 | 平安惠泽 | 0.82 | 
| 009148 | 平安合聚定开债 | 0.83 | 
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 1.02 | 
| 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 1.04 | 
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 1.08 | 
| 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 1.10 | 
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | 1.17 | 
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 1.23 | 
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 1.83 | 
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 3.33 | 
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 4.06 | 
| 007646 | 平安季享裕定开债C | 4.72 | 
头图来源:图虫
标签: 平安基金管理有限公司 基金业绩 公募基金

 
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 