4月24日,国联安基金管理有限公司披露旗下91只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,国联安基金管理有限公司成立于2003年4月3日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有26只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为国联安安心成长混合,数值达4.90%,该基金的相对业绩基准为德盛安心成长线:在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款利率(税后)除以365,现任基金经理是杨子江、薛琳。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:固定收益部分:国家统计局通报数据显示,中国3月官方非制造业PMI为48.4,前值51.6,非制造业景气度降至收缩区间;3月综合PMI产出指数为48.8,前值51.6,表明我国企业生产经营景气水平有所下降。分行业看,建筑业商务活动指数为58.1%,比上月上升0.5个百分点。服务业商务活动指数为46.7%,比上月下降3.8个百分点。从行业情况看,电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险业等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间;铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、房地产、租赁及商务服务、居民服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数低于临界点。
该基金在一季度采取稳健的投资风格。主要投资标的为高等级中票以及利率债等优质资产,维持组合久期较短期限,努力为投资人创造较为理想的投资回报。 权益投资部分:一季度,俄乌冲突、大宗暴涨、疫情加剧、国际货币环境收紧、国内增长压力仍大的综合作用下,市场震荡向下。过去一年,代表实体经济景气的沪深300走势疲弱,风险释放较为充分,估值处于偏低历史分位。近期的不确定性集中在两方面,一是新能源、半导体等景气板块的偏高估值和交易拥挤;二是消费板块,在疫情煎熬、居民收入波动的情况下,如何化解现金流和成本的压力。我们一季度和近期的投资方向:1)政策发力受益方向:地产、基建、银行等;2)关注大宗原材料涨价;3)关注高分红避险等。中期投资方向:各行业优质公司,尤其是在已经大幅调整的中下游消费和制造成长板块中寻找机会。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | -24.41 |
007305 | 国联安新科技混合 | -24.21 |
501096 | 国联安科技创新3年混合 | -23.04 |
588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | -21.60 |
512480 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF | -21.40 |
257070 | 国联安优选行业混合 | -21.12 |
001956 | 国联安科技动力股票 | -20.94 |
159777 | 国联安创业板科技ETF | -20.39 |
006864 | 国联安核心资产混合 | -19.99 |
007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | -19.98 |
007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | -19.93 |
257020 | 国联安精选混合 | -19.19 |
159848 | 国联安证券ETF | -18.15 |
162510 | 国联安中小综指(LOF) | -16.15 |
008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | -16.11 |
516480 | 国联安中证新材料主题ETF | -15.77 |
257050 | 国联安主题驱动混合 | -14.35 |
515660 | 国联安沪深300ETF | -13.99 |
006863 | 国联安智能制造混合 | -13.62 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | -13.34 |
005708 | 国联安远见成长混合 | -13.28 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | -13.28 |
162509 | 国联安中证100指数(LOF) | -13.09 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | -12.69 |
006569 | 国联安中证医药100C | -12.65 |
000059 | 国联安中证医药100A | -12.56 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | -12.51 |
006568 | 国联安行业领先混合 | -12.50 |
011994 | 国联安核心优势混合 | -12.06 |
257030 | 国联安优势混合 | -10.81 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | -10.65 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | -10.63 |
004076 | 国联安锐意混合 | -9.22 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | -9.09 |
255010 | 国联安稳健混合 | -8.49 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | -5.91 |
006138 | 国联安价值优选股票 | -5.68 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | -5.08 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | -5.04 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | -5.03 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | -4.94 |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | -3.85 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | -3.45 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | -3.35 |
002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | -3.28 |
006918 | 国联安安享养老目标一年(FOF) | -3.16 |
002485 | 国联安通盈混合C | -2.41 |
000664 | 国联安通盈混合A | -2.39 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | -2.36 |
004132 | 国联安鑫发混合C | -2.35 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | -2.34 |
004131 | 国联安鑫发混合A | -2.26 |
000417 | 国联安新精选混合 | -2.25 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | -2.15 |
257040 | 国联安红利混合 | -2.14 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | -2.05 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | -2.02 |
253061 | 国联安信心增长债券B | -1.57 |
253060 | 国联安信心增长债券A | -1.50 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | -0.95 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | -0.86 |
003276 | 国联安添利增长债C | -0.70 |
003275 | 国联安添利增长债A | -0.59 |
006509 | 国联安增盈纯债A | -0.02 |
006510 | 国联安增盈纯债C | -0.01 |
008877 | 国联安增盛一年定开债发起式 | 0.26 |
006495 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 0.26 |
008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 0.26 |
006508 | 国联安增裕一年定开债券发起式 | 0.30 |
510170 | 国联安上证商品ETF | 0.37 |
253021 | 国联安增利债券B | 0.43 |
008881 | 国联安增顺纯债债券C | 0.46 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 0.48 |
008879 | 国联安中债1-3年政策性金融债 | 0.48 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 0.48 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 0.50 |
253050 | 国联安货币A | 0.51 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 0.52 |
253020 | 国联安增利债券A | 0.54 |
008880 | 国联安增顺纯债债券A | 0.55 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 0.55 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 0.56 |
253051 | 国联安货币B | 0.57 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 0.59 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接 | 0.62 |
162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.72 |
008109 | 国联安短债债券C | 0.89 |
008000 | 国联安恒利63个月定开债券C | 0.93 |
008108 | 国联安短债债券A | 0.93 |
007999 | 国联安恒利63个月定开债券A | 1.00 |
253010 | 国联安安心成长混合 | 4.90 |
头图来源:图虫
标签: 国联安基金管理有限公司 基金业绩