| 股票名称 | 股票代码 |
| 青龙管业 | 002457 |
| 汉森制药 | 002412 |
| 建研集团 | 002398 |
| 红旗连锁 | 002697 |
| 东方雨虹 | 002271 |
| 宝新能源 | 000690 |
| 奥佳华 | 002614 |
| 中关村 | 000931 |
| 亚宝药业 | 600351 |
| 永辉超市 | 601933 |
| 东材科技 | 601208 |
| 跨境通 | 002640 |
| 万向钱潮 | 000559 |
| 金字火腿 | 002515 |
| 哈高科 | 600095 |
| 梦舟股份 | 600255 |
| 苏宁易购 | 002024 |
| 顺发恒业 | 000631 |
| 浙江东日 | 600113 |
| 同德化工 | 002360 |
| 一心堂 | 002727 |
| 香溢融通 | 600830 |
| 阳煤化工 | 600691 |
| 森马服饰 | 002563 |
| 华峰超纤 | 300180 |
| 大东方 | 600327 |
| 金发科技 | 600143 |
| 华峰氨纶 | 002064 |
| 朗姿股份 | 002612 |
| 奥康国际 | 603001 |
| 御银股份 | 002177 |
| 保龄宝 | 002286 |
| 香江控股 | 600162 |
| 圣济堂 | 600227 |
| 正泰电器 | 601877 |
| 九州通 | 600998 |
| 巨轮智能 | 002031 |
| 江河集团 | 601886 |
| 南京新百 | 600682 |
| 凯乐科技 | 600260 |
| 宏图高科 | 600122 |
| 佳都科技 | 600728 |
| 神剑股份 | 002361 |
| 永清环保 | 300187 |
| 皖通高速 | 600012 |
| 红豆股份 | 600400 |
| ST中绒 | 000982 |
| 美邦服饰 | 002269 |
| 现代投资 | 000900 |
| 友阿股份 | 002277 |
| 新湖中宝 | 600208 |
| 天士力 | 600535 |
| 格力电器 | 000651 |
| 克明面业 | 002661 |
| 美的集团 | 000333 |
| 新华联 | 000620 |
| 健康元 | 600380 |
民营银行概念常见问题解答
民营银行概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,民营银行概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 青龙管业、 汉森制药、 建研集团。
民营银行概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日民营银行概念股平均涨幅为-1.53%,其中 金发科技涨幅最高,民营银行概念目前市场关注度为 0.00。
民营银行概念上市公司一共有多少家?
民营银行概念一共有57家上市公司,其中25家民营银行概念上市公司在上证交易所交易,另外32家民营银行概念上市公司在深交所交易。

