3月30日,银河基金管理有限公司披露旗下101只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有87只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为银河和美生活混合,数值达35.68%,该基金的相对业绩基准为中证800指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%,现任基金经理是郑巍山。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:配置是科技及应用领域,主要投资方向为新能源、半导体、云计算、5G及应用、消费电子、汽车电子等。 一季度和美生活保持了新能源汽车的配置,减少了计算机、光伏的配置,增加了部分半导体配置。 二季度和美生活保持了新能源汽车的配置,增加了光伏新能源的配置,优化了半导体和计算机的配置结构。 三季度和美生活保持了新能源汽车的配置,优化了光伏产业链持仓结构,优化了半导体的配置,减少了计算机的配置。 四季度和美生活保持了新能源汽车、光伏的配置,减少了半导体的配置,增加了新材料的配置。 我们在2022年仍然会延续科技赛道的投资,将会更加注重产业基本面研究,一如既往的延续基本面精选个股的方法,积极的寻找高景气度和增长确定性较强的科技标的。 我认为半导体、新能源产业链依然会是科技行业最好的领域,但2022年预计大概率也是分化的行情,需要我们去深度挖掘个股,整个行业的趋势性机会我们认为应该放低预期。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
|---|---|---|
| 008709 | 银河龙头股票 | -25.60 |
| 519651 | 银河转型混合 | -11.47 |
| 519678 | 银河消费混合 | -10.27 |
| 006759 | 银河乐活优萃混合 | -10.22 |
| 519665 | 银河美丽混合C | -8.95 |
| 519664 | 银河美丽混合A | -8.04 |
| 519611 | 银河旺利混合C | -3.33 |
| 519610 | 银河旺利混合A | -2.73 |
| 519670 | 银河行业混合 | -2.21 |
| 519663 | 银河久益回报C | -1.06 |
| 519641 | 银河鸿利灵活配置混合C | -0.84 |
| 519662 | 银河久益回报A | -0.66 |
| 519620 | 银河君荣混合C | -0.26 |
| 519640 | 银河鸿利灵活配置混合A | -0.19 |
| 519621 | 银河君荣混合I | 0.23 |
| 519619 | 银河君荣混合A | 0.28 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A | 0.31 |
| 519655 | 银河服务混合 | 0.75 |
| 501308 | 银河高C | 1.70 |
| 161506 | 通利债C | 1.89 |
| 501307 | 银河高股息LOF | 1.96 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2.11 |
| 161505 | 银河通利 | 2.17 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2.36 |
| 150988 | 银河钱包货币A | 2.39 |
| 150998 | 银河钱包货币B | 2.49 |
| 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 2.70 |
| 519673 | 银河康乐股票 | 2.80 |
| 519676 | 银河强化债券 | 2.81 |
| 006403 | 银河睿嘉债券C | 2.90 |
| 519661 | 银河增利债券C | 2.95 |
| 006071 | 银河睿嘉债券A | 3.03 |
| 519668 | 银河成长混合 | 3.03 |
| 007406 | 银河睿鑫债券 | 3.12 |
| 006070 | 银河沃丰债券 | 3.24 |
| 519660 | 银河增利债券A | 3.34 |
| 007636 | 银河天盈中短债C | 3.36 |
| 006767 | 银河嘉裕债券 | 3.55 |
| 006086 | 银河睿丰定开债券 | 3.61 |
| 519622 | 银河君怡债券 | 3.67 |
| 007635 | 银河天盈中短债A | 3.68 |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债券 | 3.73 |
| 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 3.79 |
| 006761 | 银河家盈债券 | 3.87 |
| 519675 | 银河泰利债券A | 3.92 |
| 519654 | 银河丰利 | 4.03 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 4.11 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债券 | 4.30 |
| 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 4.44 |
| 519669 | 银河领先债券 | 4.55 |
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 4.72 |
| 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 4.86 |
| 005387 | 银河睿达混合C | 5.12 |
| 005386 | 银河睿达混合A | 5.25 |
| 006828 | 银河久泰债券 | 5.33 |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 5.34 |
| 519624 | 银河君耀混合C | 5.60 |
| 519628 | 银河君润混合C | 5.61 |
| 519623 | 银河君耀混合A | 5.70 |
| 519627 | 银河君润混合A | 5.72 |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 5.86 |
| 519626 | 银河君盛混合C | 5.89 |
| 519625 | 银河君盛混合A | 5.99 |
| 519630 | 银河睿利混合C | 6.16 |
| 519629 | 银河睿利混合A | 6.20 |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 6.46 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 6.48 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 6.90 |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 7.20 |
| 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 7.22 |
| 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 7.32 |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 7.33 |
| 150103 | 银河银泰混合 | 7.64 |
| 151002 | 银河收益混合 | 8.18 |
| 005053 | 银河量化价值混合A | 8.48 |
| 519679 | 银河主题策略混合 | 8.70 |
| 005460 | 银河嘉谊混合C | 9.44 |
| 005459 | 银河嘉谊混合A | 9.55 |
| 005126 | 银河量化稳进混合 | 10.25 |
| 150968 | 银河研究精选混合 | 10.47 |
| 519617 | 银河君信混合C | 10.57 |
| 151001 | 银河稳健混合 | 10.88 |
| 519618 | 银河君信混合I | 11.08 |
| 519616 | 银河君信混合A | 11.12 |
| 519614 | 银河君尚混合C | 11.14 |
| 004613 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 11.46 |
| 519615 | 银河君尚混合I | 11.65 |
| 519613 | 银河君尚混合A | 11.71 |
| 004612 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 11.93 |
| 519642 | 银河智造混合 | 14.74 |
| 007203 | 银河新动能混合 | 15.16 |
| 519672 | 银河蓝筹混合 | 17.47 |
| 519644 | 银河智联混合 | 20.94 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合 | 21.84 |
| 005211 | 银河智慧混合 | 26.15 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C | 26.55 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A | 27.59 |
| 004250 | 银河量化优选混合 | 29.14 |
| 519674 | 银河创新混合A | 32.36 |
| 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 33.38 |
| 006128 | 银河和美生活混合 | 35.68 |
头图来源:图虫
标签: 银河基金管理有限公司 基金业绩

