1月26日,长信基金管理有限责任公司披露旗下137只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,长信基金管理有限责任公司成立于2003年5月9日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有104只产品的净值增长率为正。
其中净值增长率最小的基金产品为长信医疗保健混合(LOF)C,为-11.49%,报告期内,该基金相对业绩基准为中证医药卫生指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%,现任基金经理是左金保。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:回顾四季度,由于奥密克戎病毒在海外快速传播,叠加国内能耗双控带来的生产限制,我国经济复苏的步伐有所放慢。但随着原材料价格上涨趋势的缓解,在四季度后半阶段,经济活动得到了边际上的改善,PMI指数也在年底最后两个月回到了荣枯线之上。海外经济体生产恢复不及预期,间接带动了我国出口的持续强势。
由于房企的违约风险抬升较快,造成整条地产链的融资受阻,全年大部分时间都是货币较宽而信用偏紧的状态,临近年底,随着投资发力,信用端有所修复。
四季度的股票市场上,板块分化比较明显,高景气度的国防军工、汽车,以及农林牧渔和电子等行业涨幅靠前。
四季度,国家针对医药产业颁布了不少政策,涉及面比较广,包括中药扶持、原料药生产、医疗装备规划、肿瘤药物研发等。二级市场上,CXO赛道全年先扬后抑。中药全年表现较好,政策偏正面,包括药品涨价、配方颗粒全面推广,中药定位提升,以及集采降价幅度相对较低等,对于中药龙头,比如药材、配方颗粒或流量品种等的投资价值显著。
在医药产业改革的大背景下,我们长期看好产业内的优质赛道,如创新药、疫苗、CXO、品牌中药和医疗服务等类型的企业。我们将精选医疗保健领域估值合理且盈利改善的优质个股构建投资组合,以期为投资者获取长期稳健的相对收益。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) | 
|---|---|---|
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | -11.49 | 
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | -11.40 | 
| 004999 | 长信全球债券(QDII)美元 | -9.24 | 
| 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -9.24 | 
| 009779 | 长信消费升级混合C | -8.38 | 
| 009778 | 长信消费升级混合A | -8.24 | 
| 013151 | 长信低碳环保行业量化C | -5.48 | 
| 004925 | 长信低碳环保行业量化A | -5.42 | 
| 519997 | 长信银利精选混合A | -5.11 | 
| 012494 | 长信内需均衡混合C | -4.64 | 
| 012493 | 长信内需均衡混合A | -4.48 | 
| 013152 | 长信消费精选量化股票C | -3.54 | 
| 004805 | 长信消费精选量化股票A | -3.45 | 
| 004858 | 长信量化多策略股票C | -2.74 | 
| 519965 | 长信量化多策略股票A | -2.64 | 
| 519979 | 长信内需成长混合A | -2.60 | 
| 006397 | 长信内需成长混合E | -2.60 | 
| 011670 | 长信优质企业混合C | -2.55 | 
| 011669 | 长信优质企业混合A | -2.40 | 
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C | -2.28 | 
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A | -2.17 | 
| 004221 | 长信量化先锋混合C | -1.37 | 
| 519983 | 长信量化先锋混合A | -1.14 | 
| 007448 | 长信沪深300指数增强C | -0.96 | 
| 013488 | 长信多利混合C | -0.91 | 
| 005137 | 长信沪深300指数增强A | -0.85 | 
| 006396 | 长信双利优选混合E | -0.80 | 
| 519991 | 长信双利优选混合A | -0.80 | 
| 519959 | 长信多利混合A | -0.77 | 
| 519935 | 长信创新驱动股票 | -0.57 | 
| 519975 | 长信量化中小盘股票 | -0.49 | 
| 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | -0.20 | 
| 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | -0.05 | 
| 013153 | 长信电子信息行业量化灵活配置混合C | 0.00 | 
| 519929 | 长信电子信息行业量化灵活配置混合A | 0.14 | 
| 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | 0.19 | 
| 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | 0.30 | 
| 519953 | 长信富海纯债一年定期开放C | 0.32 | 
| 004945 | 长信中证500指数增强A | 0.33 | 
| 005068 | 长信富海纯债一年定期开放A | 0.44 | 
| 012602 | 长信稳惠债券C | 0.45 | 
| 519999 | 长信利息收益货币A | 0.53 | 
| 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 0.56 | 
| 005134 | 长信长金通货币A | 0.58 | 
| 519998 | 长信利息收益货币B | 0.59 | 
| 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 0.60 | 
| 005135 | 长信长金通货币B | 0.62 | 
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 0.62 | 
| 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 0.72 | 
| 519987 | 长信恒利优势混合 | 0.73 | 
| 004887 | 长信稳通三个月定开债券发起式 | 0.75 | 
| 519942 | 长信利率债债券C | 0.77 | 
| 004220 | 长信纯债壹号C | 0.80 | 
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | 0.81 | 
| 009281 | 长信中债1-3年政金债指数C | 0.86 | 
| 003349 | 长信稳益纯债债券 | 0.87 | 
| 009280 | 长信中债1-3年政金债指数A | 0.88 | 
| 519943 | 长信利率债债券A | 0.88 | 
| 006047 | 长信稳健纯债债券E | 0.89 | 
| 519985 | 长信纯债壹号A | 0.90 | 
| 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 0.90 | 
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | 0.91 | 
| 002996 | 长信稳健纯债债券A | 0.92 | 
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 0.99 | 
| 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.00 | 
| 008918 | 长信先锐混合C | 1.17 | 
| 005575 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起 | 1.25 | 
| 003869 | 长信稳势纯债债券 | 1.27 | 
| 519937 | 长信先锐混合A | 1.33 | 
| 013237 | 长信30天滚动持有短债债券C | 1.43 | 
| 013236 | 长信30天滚动持有短债债券A | 1.46 | 
| 519955 | 长信富民纯债一年定开债券C | 1.50 | 
| 005069 | 长信富民纯债一年定开债券A | 1.56 | 
| 004885 | 长信先优债券 | 1.60 | 
| 519947 | 长信利保债券A | 1.65 | 
| 008176 | 长信利保债券C | 1.65 | 
| 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 1.68 | 
| 519944 | 长信富安纯债半年定开债券C | 1.70 | 
| 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 1.77 | 
| 519945 | 长信富安纯债半年定开债券A | 1.80 | 
| 519962 | 长信利盈混合C | 1.85 | 
| 519963 | 长信利盈混合A | 1.92 | 
| 003127 | 长信易进混合C | 1.95 | 
| 003126 | 长信易进混合A | 1.96 | 
| 501002 | 长信价值优选混合 | 1.97 | 
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 2.10 | 
| 012601 | 长信稳惠债券A | 2.16 | 
| 005306 | 长信合利混合C | 2.19 | 
| 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 2.22 | 
| 163005 | 长信利众(LOF)C | 2.22 | 
| 519960 | 长信利广混合C | 2.27 | 
| 163007 | 长信利众(LOF)A | 2.30 | 
| 519961 | 长信利广混合A | 2.33 | 
| 005305 | 长信合利混合A | 2.34 | 
| 004651 | 长信利丰债券E | 2.42 | 
| 519989 | 长信利丰债券C | 2.42 | 
| 004609 | 长信乐信混合C | 2.45 | 
| 519956 | 长信睿进混合C | 2.46 | 
| 519971 | 长信改革红利灵活配置混合 | 2.46 | 
| 519933 | 长信利发债券 | 2.49 | 
| 004608 | 长信乐信混合A | 2.51 | 
| 005991 | 长信利丰债券A | 2.54 | 
| 519957 | 长信睿进混合A | 2.68 | 
| 008041 | 长信先利半年定开混合C | 2.81 | 
| 003059 | 长信先利半年定开混合A | 2.82 | 
| 009209 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | 2.83 | 
| 009607 | 长信稳健精选混合C | 2.90 | 
| 009606 | 长信稳健精选混合A | 3.00 | 
| 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 3.28 | 
| 006873 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 3.36 | 
| 006872 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 3.39 | 
| 010199 | 长信添利安心收益混合A | 3.49 | 
| 004806 | 长信先机两年定开混合 | 3.50 | 
| 010200 | 长信添利安心收益混合C | 3.58 | 
| 163003 | 长信利鑫C | 3.87 | 
| 163008 | 长信利鑫A | 3.96 | 
| 007293 | 长信利信灵活配置混合C | 4.04 | 
| 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 4.05 | 
| 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 4.05 | 
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 4.06 | 
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 4.06 | 
| 007294 | 长信利信灵活配置混合E | 4.10 | 
| 519949 | 长信利信灵活配置混合A | 4.13 | 
| 013558 | 长信利富债券C | 4.63 | 
| 519967 | 长信利富债券A | 4.73 | 
| 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 | 4.79 | 
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 4.79 | 
| 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 | 4.79 | 
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 5.61 | 
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 5.63 | 
| 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 6.67 | 
| 519976 | 长信可转债债券C | 9.12 | 
| 519977 | 长信可转债债券A | 9.21 | 
| 519995 | 长信金利趋势混合 | 10.65 | 
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 10.92 | 
| 008960 | 长信国防军工量化混合C | 19.40 | 
| 002983 | 长信国防军工量化混合A | 19.52 | 
头图来源:图虫
标签: 长信基金管理有限责任公司 基金业绩 公募基金

 
			
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
 