1月25日,中银基金管理有限公司披露旗下190只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,中银基金管理有限公司成立于2004年8月12日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有152只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为中银成长优选股票A,数值达9.39%,该基金的相对业绩基准为中证500指数收益率*90%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%,现任基金经理是王伟。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:1. 宏观经济分析 国外经济方面,Omicron疫情蔓延,疫苗接种速度边际放缓。美国经济修复速度放缓,服务消费持续修复,商品消费增速边际放缓。美联储2022年3月结束Taper,上半年或进一步释放加息信号,拜登基建计划规模两党尚未达成一致。欧元区经济复苏边际放缓。欧央行放缓PEPP购债,2022年3月结束;承诺2022年不加息。日本经济有所恢复,CPI同比转正,通缩问题有所缓和。 国内经济方面,稳增长政策初具成效,生产小幅回暖,需求小幅修复,成本约束继续缓解。从经济增长动力来看,出口表现相对强劲,消费弱复苏,投资有所回落。通胀方面,CPI震荡上行,PPI见顶回落。 2. 市场回顾 股票市场方面,四季度上证综指上涨2.01%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨1.52%,中小板综合指数上涨8.65%,创业板综合指数上涨6.47%。 3. 运行分析 四季度权益市场先震荡后上行,该基金业绩表现大幅好于比较基准。策略上,基于自下而上依据基本面选股的原则,基金继续重点配置电力设备/机械/电子和财富管理等成长性行业的投资机会。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) | 
|---|---|---|
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 | -13.56 | 
| 010500 | 中银创新医疗混合C | -11.30 | 
| 007718 | 中银创新医疗混合A | -11.21 | 
| 010159 | 中银医疗保健混合C | -8.62 | 
| 005689 | 中银医疗保健混合A | -8.52 | 
| 005029 | 中银产业精选混合 | -8.37 | 
| 010321 | 中银大健康股票C | -8.00 | 
| 012600 | 中银内核驱动股票C | -7.93 | 
| 009414 | 中银大健康股票A | -7.91 | 
| 009877 | 中银内核驱动股票A | -7.85 | 
| 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | -4.46 | 
| 163806 | 中银增利债券 | -3.97 | 
| 000120 | 中银美丽中国混合 | -3.88 | 
| 001127 | 中银宏观策略混合 | -3.64 | 
| 000591 | 中银健康生活混合 | -3.40 | 
| 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | -3.28 | 
| 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | -3.14 | 
| 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | -3.14 | 
| 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) | -3.06 | 
| 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | -3.06 | 
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | -2.33 | 
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元份额 | -2.33 | 
| 163809 | 中银蓝筹混合 | -2.11 | 
| 003769 | 中银品质生活混合 | -1.96 | 
| 163825 | 中银互利 | -1.90 | 
| 010312 | 中银金融地产混合C | -1.83 | 
| 004871 | 中银金融地产混合A | -1.76 | 
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | -1.49 | 
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | -1.39 | 
| 163812 | 中银双利债券B | -1.13 | 
| 163811 | 中银双利债券A | -1.05 | 
| 010311 | 中银量化价值混合C | -0.94 | 
| 004881 | 中银量化价值混合A | -0.84 | 
| 163805 | 中银策略混合 | -0.64 | 
| 010484 | 中银量化精选混合C | -0.36 | 
| 004767 | 中银智享债券 | -0.35 | 
| 003717 | 中银量化精选混合A | -0.26 | 
| 010812 | 中银战略新兴产业股票C | -0.03 | 
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 0.06 | 
| 012236 | 中银增长混合C | 0.17 | 
| 002431 | 中银丰利混合C | 0.18 | 
| 002430 | 中银丰利混合A | 0.18 | 
| 001370 | 中银新趋势混合 | 0.18 | 
| 002262 | 中银宝利混合C | 0.19 | 
| 002435 | 中银宏利混合C | 0.19 | 
| 002434 | 中银宏利混合A | 0.19 | 
| 003967 | 中银润利混合C | 0.24 | 
| 960011 | 中银增长混合H | 0.25 | 
| 003966 | 中银润利混合A | 0.26 | 
| 163803 | 中银增长混合A | 0.27 | 
| 002261 | 中银宝利混合A | 0.28 | 
| 000817 | 中银安心回报 | 0.30 | 
| 011678 | 中银睿丰回报混合C | 0.32 | 
| 008147 | 中银添瑞6个月定开债券C | 0.32 | 
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.38 | 
| 008146 | 中银添瑞6个月定开债券A | 0.41 | 
| 002617 | 中银益利混合C | 0.41 | 
| 011677 | 中银睿丰回报混合A | 0.42 | 
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 0.43 | 
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 0.46 | 
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 0.47 | 
| 002616 | 中银益利混合A | 0.47 | 
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 0.50 | 
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 0.52 | 
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 0.52 | 
| 163802 | 中银货币A | 0.54 | 
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.54 | 
| 003851 | 中银锦利混合C | 0.54 | 
| 003850 | 中银锦利混合A | 0.57 | 
| 005162 | 中银如意宝货币B | 0.59 | 
| 004502 | 中银如意宝货币A | 0.59 | 
| 163820 | 中银货币B | 0.60 | 
| 008662 | 中银澳享一年定期开放债券 | 0.60 | 
| 002614 | 中银颐利混合A | 0.61 | 
| 011483 | 中银顺宁回报6个月持有期混合C | 0.68 | 
| 002615 | 中银颐利混合C | 0.69 | 
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 0.74 | 
| 011482 | 中银顺宁回报6个月持有期混合A | 0.79 | 
| 510270 | 中银上证国企100ETF | 0.81 | 
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 0.90 | 
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 0.92 | 
| 006243 | 中银双息回报混合A | 0.94 | 
| 004548 | 中银中高等级债券C | 0.94 | 
| 380006 | 中银纯债债券C | 0.95 | 
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 0.98 | 
| 007566 | 中银宁享债券 | 1.01 | 
| 005690 | 中银安享债券 | 1.02 | 
| 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 1.04 | 
| 380005 | 中银纯债债券A | 1.04 | 
| 010083 | 中银欣享利率债 | 1.05 | 
| 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 1.07 | 
| 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 1.07 | 
| 009480 | 中银中证100ETF联接基金C | 1.08 | 
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | 1.10 | 
| 009479 | 中银中证100ETF联接基金A | 1.10 | 
| 163808 | 中银中证100指数增强 | 1.11 | 
| 000305 | 中银中高等级债券A | 1.12 | 
| 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 1.12 | 
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 1.12 | 
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 1.13 | 
| 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1.14 | 
| 003313 | 中银睿享定期开放债券 | 1.19 | 
| 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券 | 1.19 | 
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 1.20 | 
| 380010 | 中银聚享债券A | 1.20 | 
| 010871 | 中银信用增利债券C | 1.21 | 
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.22 | 
| 008663 | 中银同享一年定期开放债券 | 1.23 | 
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.24 | 
| 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 1.26 | 
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 1.27 | 
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.27 | 
| 380011 | 中银聚享债券B | 1.27 | 
| 007100 | 中银添利债券发起E | 1.30 | 
| 163819 | 中银信用增利债券A | 1.30 | 
| 005852 | 中银添利债券发起C | 1.31 | 
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 1.34 | 
| 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.35 | 
| 380009 | 中银添利债券发起A | 1.36 | 
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.37 | 
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 1.42 | 
| 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 1.42 | 
| 515670 | 中银100 | 1.45 | 
| 010167 | 中银多策略混合C | 1.48 | 
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 1.48 | 
| 000572 | 中银多策略混合A | 1.55 | 
| 006847 | 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.55 | 
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 1.64 | 
| 006846 | 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.64 | 
| 012205 | 中银通利债券C | 1.64 | 
| 002414 | 中银瑞利混合C | 1.68 | 
| 012204 | 中银通利债券A | 1.73 | 
| 002619 | 中银裕利混合C | 1.74 | 
| 002618 | 中银裕利混合A | 1.74 | 
| 002413 | 中银瑞利混合A | 1.76 | 
| 002058 | 中银新机遇混合C | 1.76 | 
| 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.77 | 
| 002054 | 中银新财富混合A | 1.79 | 
| 002056 | 中银新财富混合C | 1.79 | 
| 002057 | 中银新机遇混合A | 1.84 | 
| 002461 | 中银珍利混合A | 1.86 | 
| 004038 | 中银富享定期开放债券 | 1.87 | 
| 003849 | 中银广利混合C | 1.89 | 
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 1.92 | 
| 003848 | 中银广利混合A | 1.92 | 
| 000996 | 中银新动力股票A | 1.93 | 
| 007753 | 中银招利债券C | 1.94 | 
| 002462 | 中银珍利混合C | 1.95 | 
| 012631 | 中银优选混合C | 1.95 | 
| 002502 | 中银腾利灵活配置混合A | 2.00 | 
| 002503 | 中银腾利灵活配置混合C | 2.00 | 
| 006303 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) | 2.02 | 
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 2.03 | 
| 515610 | 中银中证800ETF | 2.04 | 
| 007752 | 中银招利债券A | 2.04 | 
| 163807 | 中银优选混合A | 2.05 | 
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 2.05 | 
| 009442 | 中银养老目标日期2040 | 2.06 | 
| 008936 | 中银产业债债券C | 2.33 | 
| 163827 | 中银产业债债券A | 2.43 | 
| 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 2.51 | 
| 009003 | 中银安康平衡养老三年 | 2.51 | 
| 007318 | 中银民丰回报混合 | 2.59 | 
| 000432 | 中银优秀企业混合 | 2.73 | 
| 002536 | 中银鑫利混合C | 2.74 | 
| 163810 | 中银价值混合 | 2.77 | 
| 002535 | 中银鑫利混合A | 2.77 | 
| 005274 | 中银景福回报混合 | 2.83 | 
| 000805 | 中银新经济混合 | 2.87 | 
| 009478 | 中银上海金ETF联接基金C | 2.90 | 
| 009477 | 中银上海金ETF联接基金A | 2.98 | 
| 006952 | 中银景元回报混合 | 3.15 | 
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.18 | 
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 3.22 | 
| 518890 | 中银上海金ETF | 3.22 | 
| 008773 | 中银景泰回报混合 | 3.28 | 
| 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 3.77 | 
| 163823 | 中银稳健策略灵活配置混合 | 4.05 | 
| 002288 | 中银稳进策略混合 | 4.97 | 
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 5.25 | 
| 012181 | 中银智能制造股票C | 5.64 | 
| 001476 | 中银智能制造股票A | 5.73 | 
| 000057 | 中银消费主题混合 | 6.09 | 
| 163818 | 中银中小盘成长混合 | 6.77 | 
| 163817 | 中银转债增强债券B | 6.78 | 
| 163816 | 中银转债增强债券A | 6.82 | 
| 163804 | 中银收益混合A | 8.08 | 
| 960012 | 中银收益混合H | 8.08 | 
| 163822 | 中银主题策略混合 | 8.53 | 
| 009379 | 中银成长优选股票A | 9.39 | 
头图来源:123rf
标签: 中银基金管理有限公司 基金业绩 公募基金

 
			
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
 