1月25日,金鹰基金管理有限公司披露旗下81只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,金鹰基金管理有限公司成立于2002年11月6日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有67只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为金鹰科技创新股票,数值达15.88%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%,现任基金经理是陈颖。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:四季度,海外经济复苏加速,美联储议息会议宣布加快Taper,同时暗示首次加息时间不会太远,市场开始担忧海外货币政策对国内市场的影响。部分高估值抱团赛道股在一段加速上升后出现预期分化和一定幅度的调整。
国内方面,为了应对需求收缩、供给冲击、预期转弱的局面,央行下调了一次存准,并下调1年度LPR,并给出了部分放松地产行业流动性的预期。 产业方面,海外VR头盔的热卖和脸书改名,引发市场对元宇宙的追捧。虽然元宇宙长期可能向好,行业成长空间较大,但现阶段大部分公司仍处于“讲故事”的阶段,对投资者选股提出了较高的挑战。
同时受到3季度末电力紧缺的影响,4季度碳中和相关的政策得以微调,平衡短期经济增长的压力和中长期碳达峰与碳中和之间关系。光伏和新能源汽车等板块受此影响,呈现高位盘整。 回顾四季度,该基金保持了较高仓位,重点配置了以电子、计算机、通信为代表的高科技板块,同时配置了部分高端装备制造、化工、消费、建材等低估值板块。
具体基金投资方面,考虑到货币收紧对估值的压力,该基金在四季度减持了部分涨幅较大、估值较高的科技公司(电力信息化、半导体等),增持了部分低估值的科技类公司,同时考虑到经济增长的压力,减持了部分涨幅较大的化工、消费类板块,增持了部分和稳增长相关的建材和机械板块。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | -10.10 |
004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | -10.01 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | -5.38 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | -4.52 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | -4.50 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | -4.30 |
004211 | 金鹰周期优选混合 | -3.36 |
002844 | 金鹰多元策略混合 | -3.35 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | -2.41 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | -1.15 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | -0.95 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | -0.75 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | -0.49 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | -0.47 |
511770 | 金鹰增益 | 0.03 |
210012 | 金鹰货币A | 0.57 |
004372 | 金鹰增益货币A | 0.57 |
004373 | 金鹰增益货币B | 0.62 |
210013 | 金鹰货币B | 0.63 |
162105 | 金鹰持久增利(LOF)C | 0.76 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 0.82 |
004267 | 金鹰持久增利E | 0.85 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 0.91 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 0.93 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 0.97 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 0.98 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 1.04 |
005752 | 金鹰添盛定期开放债券 | 1.08 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 1.08 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 1.13 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 1.13 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 1.13 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 1.17 |
013256 | 金鹰添荣纯债债券C | 1.65 |
210003 | 金鹰行业优势混合 | 1.69 |
004265 | 金鹰民丰回报混合 | 1.77 |
162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.93 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.98 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 2.01 |
004045 | 金鹰添润定期开放债券 | 2.07 |
004333 | 金鹰元盛债券E | 2.10 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 2.21 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 2.23 |
004033 | 金鹰添荣纯债债券A | 2.39 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 2.52 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 2.56 |
002513 | 金鹰元安混合C | 2.59 |
000110 | 金鹰元安混合A | 2.62 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 2.62 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 2.62 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 2.65 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 2.67 |
210011 | 金鹰灵活C | 2.95 |
210010 | 金鹰灵活A | 2.98 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 3.08 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 3.09 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 3.17 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 3.19 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 3.19 |
210001 | 金鹰成份股优选 | 3.35 |
002196 | 金鹰技术领先混合C | 3.42 |
210007 | 金鹰技术领先混合A | 3.50 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 3.88 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 3.89 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 4.04 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 4.26 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 4.41 |
162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 4.52 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 4.69 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 4.80 |
001366 | 金鹰产业整合混合 | 5.72 |
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 6.53 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 6.82 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 7.04 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 9.10 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 9.21 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 10.02 |
210002 | 金鹰红利价值混合 | 13.50 |
162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 14.04 |
210009 | 金鹰核心资源混合 | 14.83 |
001167 | 金鹰科技创新股票 | 15.88 |
头图来源:图虫
标签: 金鹰基金管理有限公司 基金业绩 公募基金