1月24日,嘉实基金管理有限公司披露旗下330只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) | 
|---|---|---|
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | -16.21 | 
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | -16.04 | 
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | -14.94 | 
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | -10.44 | 
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)A | -10.35 | 
| 009995 | 嘉实创新先锋混合C | -9.73 | 
| 009994 | 嘉实创新先锋混合A | -9.63 | 
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | -8.99 | 
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -8.80 | 
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | -8.52 | 
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | -8.39 | 
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | -7.88 | 
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | -7.77 | 
| 159823 | 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) | -7.74 | 
| 000870 | 嘉实新收益混合 | -7.40 | 
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII) | -7.23 | 
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | -7.21 | 
| 010276 | 嘉实优质精选混合C | -6.30 | 
| 010275 | 嘉实优质精选混合A | -6.21 | 
| 960024 | 嘉实成长收益混合H | -6.01 | 
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | -6.01 | 
| 000342 | 嘉实新兴市场A1 | -5.53 | 
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | -5.22 | 
| 010042 | 嘉实港股优势混合C | -4.56 | 
| 010041 | 嘉实港股优势混合A | -4.36 | 
| 000341 | 嘉实新兴市场C2 | -4.10 | 
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | -3.82 | 
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | -3.56 | 
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | -3.50 | 
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | -3.38 | 
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | -3.36 | 
| 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | -3.30 | 
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | -3.28 | 
| 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | -3.18 | 
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | -2.96 | 
| 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | -2.85 | 
| 009993 | 嘉实前沿创新混合 | -2.76 | 
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | -2.70 | 
| 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | -2.67 | 
| 010187 | 嘉实核心成长混合C | -2.58 | 
| 000595 | 嘉实泰和混合 | -2.55 | 
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | -2.51 | 
| 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | -2.51 | 
| 010186 | 嘉实核心成长混合A | -2.48 | 
| 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | -2.41 | 
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | -2.39 | 
| 070002 | 嘉实增长混合 | -2.36 | 
| 012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | -2.36 | 
| 012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | -2.20 | 
| 012226 | 嘉实优势精选混合C | -2.10 | 
| 012225 | 嘉实优势精选混合A | -1.95 | 
| 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | -1.87 | 
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | -1.84 | 
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | -1.82 | 
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | -1.82 | 
| 007895 | 嘉实价值成长混合 | -1.77 | 
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | -1.75 | 
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | -1.74 | 
| 010362 | 嘉实品质优选股票C | -1.71 | 
| 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | -1.69 | 
| 005612 | 嘉实核心优势股票 | -1.62 | 
| 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | -1.59 | 
| 010361 | 嘉实品质优选股票A | -1.55 | 
| 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | -1.51 | 
| 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | -1.41 | 
| 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | -1.36 | 
| 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | -1.35 | 
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF | -1.22 | 
| 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | -1.06 | 
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 | -1.04 | 
| 070010 | 嘉实主题混合 | -0.97 | 
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | -0.97 | 
| 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | -0.94 | 
| 008958 | 嘉实回报精选股票 | -0.85 | 
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | -0.82 | 
| 011248 | 嘉实品质回报混合 | -0.80 | 
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | -0.79 | 
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | -0.67 | 
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | -0.62 | 
| 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | -0.60 | 
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | -0.57 | 
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | -0.54 | 
| 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | -0.52 | 
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | -0.49 | 
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | -0.20 | 
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | -0.15 | 
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | -0.02 | 
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 0.00 | 
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 0.03 | 
| 010274 | 嘉实价值长青混合C | 0.10 | 
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 0.13 | 
| 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 0.14 | 
| 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 0.17 | 
| 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 0.20 | 
| 010273 | 嘉实价值长青混合A | 0.21 | 
| 011518 | 嘉实价值臻选混合 | 0.22 | 
| 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 0.25 | 
| 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 0.30 | 
| 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 0.30 | 
| 011250 | 嘉实稳裕混合C | 0.38 | 
| 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 0.40 | 
| 512750 | 嘉实基本面50ETF | 0.44 | 
| 007343 | 嘉实科技创新混合 | 0.45 | 
| 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 0.45 | 
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 0.46 | 
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.48 | 
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 0.52 | 
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 0.52 | 
| 000581 | 嘉实活钱包货币A | 0.53 | 
| 004501 | 嘉实现金添利货币 | 0.53 | 
| 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 0.53 | 
| 002917 | 嘉实活钱包货币E | 0.53 | 
| 001812 | 嘉实货币E | 0.54 | 
| 070008 | 嘉实货币A | 0.54 | 
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.54 | 
| 000464 | 嘉实活期宝货币 | 0.54 | 
| 004173 | 嘉实增益宝货币 | 0.55 | 
| 000618 | 嘉实薪金宝货币 | 0.56 | 
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 0.56 | 
| 511960 | 嘉实快线 | 0.56 | 
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 0.57 | 
| 003460 | 嘉实现金宝货币 | 0.57 | 
| 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 0.59 | 
| 070088 | 嘉实货币B | 0.60 | 
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 0.60 | 
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 0.61 | 
| 000917 | 嘉实快线货币A | 0.62 | 
| 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 0.64 | 
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 0.66 | 
| 007696 | 嘉实融享货币 | 0.66 | 
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.67 | 
| 070011 | 嘉实策略混合 | 0.67 | 
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 0.67 | 
| 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 0.68 | 
| 012280 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 0.69 | 
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 0.69 | 
| 003880 | 嘉实稳骏纯债债券 | 0.71 | 
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 0.72 | 
| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 0.74 | 
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 0.74 | 
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 0.76 | 
| 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 0.77 | 
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 0.78 | 
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 0.78 | 
| 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 0.79 | 
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 0.81 | 
| 005267 | 嘉实价值精选股票 | 0.81 | 
| 010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 0.81 | 
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 0.83 | 
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 0.83 | 
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 0.83 | 
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 0.84 | 
| 006798 | 嘉实中短债债券C | 0.84 | 
| 011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 0.85 | 
| 011249 | 嘉实稳裕混合A | 0.87 | 
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 0.87 | 
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 0.88 | 
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 0.88 | 
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 0.88 | 
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 0.89 | 
| 160723 | 嘉实原油 | 0.89 | 
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 0.90 | 
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 0.91 | 
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 0.92 | 
| 006797 | 嘉实中短债债券A | 0.93 | 
| 012512 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 0.93 | 
| 001637 | 嘉实量化精选股票 | 0.94 | 
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 0.94 | 
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 0.95 | 
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 0.97 | 
| 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 1.00 | 
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 1.00 | 
| 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.03 | 
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.06 | 
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.09 | 
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 1.10 | 
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 1.10 | 
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 1.11 | 
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.13 | 
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.14 | 
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 1.15 | 
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C类 | 1.16 | 
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.16 | 
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1.16 | 
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A类 | 1.18 | 
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 1.18 | 
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.19 | 
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.21 | 
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 1.23 | 
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 1.26 | 
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 1.26 | 
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 1.27 | 
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 1.30 | 
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.32 | 
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.34 | 
| 009600 | 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 1.36 | 
| 003187 | 嘉实安益混合 | 1.36 | 
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 1.37 | 
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1.37 | 
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.40 | 
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.43 | 
| 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF) | 1.45 | 
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.45 | 
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1.47 | 
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 1.48 | 
| 004486 | 嘉实稳怡债券 | 1.49 | 
| 005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | 1.53 | 
| 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 1.55 | 
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.55 | 
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.56 | 
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1.57 | 
| 013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 1.58 | 
| 070013 | 嘉实研究精选混合A | 1.59 | 
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.60 | 
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.61 | 
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 1.62 | 
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 1.63 | 
| 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 1.64 | 
| 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 1.64 | 
| 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 1.65 | 
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.67 | 
| 013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 1.69 | 
| 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1.70 | 
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.71 | 
| 012616 | 嘉实优化红利混合C | 1.72 | 
| 011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 1.74 | 
| 070005 | 嘉实债券 | 1.77 | 
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 1.77 | 
| 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 1.79 | 
| 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1.80 | 
| 070026 | 嘉实信用债券C | 1.82 | 
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 1.82 | 
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1.82 | 
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.86 | 
| 002222 | 嘉实新趋势混合 | 1.86 | 
| 013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 1.87 | 
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.88 | 
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.88 | 
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 1.89 | 
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.89 | 
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.90 | 
| 070025 | 嘉实信用债券A | 1.96 | 
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 1.96 | 
| 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF) | 2.00 | 
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 2.07 | 
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2.10 | 
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 2.17 | 
| 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2.18 | 
| 159955 | 嘉实创业板ETF | 2.26 | 
| 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) | 2.27 | 
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 2.31 | 
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 2.38 | 
| 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 2.39 | 
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 2.43 | 
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.55 | 
| 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 2.55 | 
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.70 | 
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2.85 | 
| 070019 | 嘉实价值优势混合 | 2.88 | 
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 2.88 | 
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 2.96 | 
| 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 3.01 | 
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 3.05 | 
| 002211 | 嘉实新财富混合 | 3.19 | 
| 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 3.19 | 
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 3.20 | 
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 3.20 | 
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 3.21 | 
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 3.29 | 
| 070018 | 嘉实回报混合 | 3.36 | 
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 3.51 | 
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 3.52 | 
| 006605 | 嘉实消费精选股票C | 3.85 | 
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 3.90 | 
| 012345 | 嘉实领先优势混合C | 3.92 | 
| 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 3.97 | 
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 3.98 | 
| 006604 | 嘉实消费精选股票A | 3.98 | 
| 012344 | 嘉实领先优势混合A | 4.05 | 
| 070015 | 嘉实多元债券A | 4.06 | 
| 070016 | 嘉实多元债券B | 4.07 | 
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 4.11 | 
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 4.13 | 
| 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 4.13 | 
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 4.26 | 
| 006603 | 嘉实互融精选股票 | 4.85 | 
| 160722 | 嘉实惠泽 | 4.87 | 
| 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 4.97 | 
| 001044 | 嘉实新消费股票 | 5.07 | 
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 5.07 | 
| 003292 | 嘉实优势成长混合 | 5.15 | 
| 006803 | 嘉实互通精选股票 | 5.18 | 
| 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 5.34 | 
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 5.38 | 
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 5.43 | 
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 5.50 | 
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 5.77 | 
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 5.90 | 
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 5.99 | 
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 6.03 | 
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 6.09 | 
| 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 6.26 | 
| 160726 | 嘉实瑞享 | 6.30 | 
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | 6.32 | 
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 6.36 | 
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 7.19 | 
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 7.24 | 
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 7.86 | 
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 8.09 | 
| 001036 | 嘉实企业变革股票 | 8.18 | 
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 8.20 | 
| 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 8.38 | 
| 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 8.40 | 
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 8.48 | 
| 003459 | 嘉实稳宏债券C | 8.57 | 
| 003458 | 嘉实稳宏债券A | 8.68 | 
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 8.72 | 
| 002212 | 嘉实新起航混合 | 8.89 | 
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 9.34 | 
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 9.47 | 
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 9.67 | 
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 9.77 | 
| 160718 | 嘉实多利收益债券 | 10.45 | 
| 003634 | 嘉实农业产业股票 | 10.66 | 
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 10.82 | 
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 11.31 | 
| 000989 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 11.56 | 
| 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 | 11.63 | 
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | 11.75 | 
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 11.77 | 
根据同花顺iFinD数据显示,嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月25日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有243只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为嘉实全球房地产(QDII),数值达11.77%,该基金的相对业绩基准为FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(经汇率调整后的),现任基金经理是冯正彦。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:全球经济在四季度增长强劲,房地产信托在本季度内继续向好。富时EPRA/NAREIT发达房地产投资信托指数在本年前三个季度上涨近17%以后,本季度收益继续上涨11.1%(以人民币计算)。区域方面,由于美国在四季度经济增长强劲,在全球众多区域里面表现最好,上涨14.4%;由于美元强势,日元在本季度跌幅较大达3.4%,受汇率影响,日本为全球最差区域,下跌4.1%。 第四季度公布的美国通胀数据持续大涨,其中11月CPI通胀同比上涨6.8%。持续的高通胀压力令美联储转趋鹰派,在11月启动缩减购债计划后,于12月议息会议上进一步宣布将加倍缩减每月购债规模。12月美联储点阵图暗示美国可能会在2022年加息75个基点,较9月时暗示的2022年加息25个基点更为激进。美联储的鹰派取态让美债短端利率在第四季内快速爬升。然而美债长端利率变动不大,其中与美国房地产贷款密切相关的30年期美债收益率甚至在季内显著回落约40个基点,因为投资者担忧美联储过快收紧货币政策,将损害美国中长期经济前景。
在新冠疫情方面,欧美等地重新开放后,传播力更强的Omicron变种病毒开始在全球传播,但病毒影响仍有待评估。部分药企宣称其新冠疫苗或口服药对新变种病毒有抵御效果。在高通胀与充裕流动性环境下,发达市场发地产,特别是美国房地产市场,仍受到投资者追捧。标普CoreLogic凯斯-席勒20城房价指数在9至11月期间每月以接近20%的同比增速增长,租金也展现强劲升幅。 在四季度,该基金对投资策略在季度内作出以下部处:一是在一季度维持房地产证券仓位总体稳定以抓住市场反弹的态势;二是在地区资产配置方面继续维持美国市场的敞口;三是在业态资产配置方面从数据中心和综合类板块轮动到零售、物流和住宅相关REITs的配置;四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、增长潜力、估值相对吸引的房地产证券。
我们预计市场在未来一个季度会继续受Omicron变种病毒进一步蔓延的担忧所影响,不过全球经济大概率会保持良好增长,投资风险偏好平稳,流动性因此得以支撑,权益类中长期机遇不变。唯近期美联储透露的偏鹰派信号可能短期不利市场情绪,该基金会密切关注情况的发展并适时作出调整。 截至本报告期末该基金份额净值为1.367元;本报告期基金份额净值增长率为11.77%,业绩比较基准收益率为10.73%。
头图来源:图虫
标签: 嘉实基金管理有限公司 基金业绩 公募基金

 
			
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
 