10月27日,资本邦了解到,昨日,浦银安盛基金管理有限公司披露旗下128只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) | 
|---|---|---|
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | -12.74 | 
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | -9.77 | 
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | -9.61 | 
| 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | -6.73 | 
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | -6.08 | 
| 166402 | 浦银沪港深基本面 | -4.92 | 
| 009626 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | -4.34 | 
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | -3.09 | 
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | -2.24 | 
| 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | -2.10 | 
| 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | -2.01 | 
| 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | -1.54 | 
| 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | -1.47 | 
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | -1.43 | 
| 008162 | 浦银经济带崛起混合C | -1.40 | 
| 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | -1.35 | 
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | -1.35 | 
| 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | -1.33 | 
| 519175 | 浦银经济带崛起混合A | -1.29 | 
| 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | -1.27 | 
| 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | -1.26 | 
| 012303 | 浦银安盛鑫福混合C | -1.25 | 
| 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | -1.21 | 
| 012302 | 浦银安盛鑫福混合A | -1.16 | 
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | -0.86 | 
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | -0.75 | 
| 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | -0.73 | 
| 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | -0.68 | 
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | -0.19 | 
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | -0.12 | 
| 009048 | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | -0.02 | 
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债券C | 0.00 | 
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 0.07 | 
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 0.23 | 
| 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.23 | 
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 0.27 | 
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 0.32 | 
| 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 0.33 | 
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.33 | 
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券B | 0.39 | 
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券A | 0.39 | 
| 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 0.43 | 
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.50 | 
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.50 | 
| 003228 | 浦银安盛日日鑫A | 0.51 | 
| 009944 | 浦银安盛稳健丰利债券C | 0.51 | 
| 519509 | 浦银安盛货币A | 0.52 | 
| 519516 | 浦银安盛货币E | 0.52 | 
| 003536 | 浦银安盛日日丰D | 0.55 | 
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 0.56 | 
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.56 | 
| 003229 | 浦银安盛日日鑫B | 0.57 | 
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 0.57 | 
| 003534 | 浦银安盛日日丰A | 0.57 | 
| 519510 | 浦银安盛货币B | 0.58 | 
| 009045 | 浦银安盛盛智一年定开债券 | 0.59 | 
| 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 0.60 | 
| 003535 | 浦银安盛日日丰B | 0.61 | 
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 0.65 | 
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 0.65 | 
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 0.70 | 
| 006437 | 浦银中短债C | 0.71 | 
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 0.72 | 
| 006436 | 浦银中短债A | 0.74 | 
| 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 0.74 | 
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 0.75 | 
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 0.75 | 
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 0.76 | 
| 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 0.78 | 
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 0.79 | 
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 0.80 | 
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 0.81 | 
| 519334 | 浦银安盛盛勤定开债券A | 0.84 | 
| 519335 | 浦银安盛盛勤定开债券C | 0.84 | 
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 0.84 | 
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 0.84 | 
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 0.85 | 
| 005201 | 浦银普瑞C | 0.89 | 
| 006465 | 浦银普益C | 0.89 | 
| 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 0.92 | 
| 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 0.93 | 
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 0.95 | 
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | 0.97 | 
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 0.97 | 
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 0.97 | 
| 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 0.98 | 
| 006464 | 浦银普益A | 0.98 | 
| 005200 | 浦银普瑞A | 0.98 | 
| 007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 1.00 | 
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.02 | 
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.04 | 
| 519121 | 浦银安盛6个月定期开放债券A | 1.04 | 
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | 1.06 | 
| 007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 1.07 | 
| 519122 | 浦银安盛6个月定期开放债券C | 1.13 | 
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 1.18 | 
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 1.19 | 
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.21 | 
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.25 | 
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 1.27 | 
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 1.27 | 
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 1.30 | 
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债券C | 1.35 | 
| 519322 | 浦银安盛盛元定开债券A | 1.44 | 
| 006960 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.58 | 
| 006959 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 1.62 | 
| 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 1.73 | 
| 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 1.79 | 
| 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 1.82 | 
| 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 1.85 | 
| 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 1.94 | 
| 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 2.54 | 
| 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 2.64 | 
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 2.66 | 
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 2.75 | 
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 3.81 | 
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 4.96 | 
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 8.67 | 
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 8.67 | 
| 519113 | 浦银安盛精致生活 | 12.70 | 
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 12.88 | 
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 16.59 | 
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 16.69 | 
| 011718 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 17.05 | 
| 011717 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 17.16 | 
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 18.26 | 
| 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 19.60 | 
| 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 19.71 | 
根据数据显示,浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月5日,报告期内(2021年7月1日-2021年9月30日)有97只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为浦银安盛价值精选混合A,数值达19.71%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*20%,现任基金经理是蒋佳良。三季度末,该基金的前十大重仓股分别是明泰铝业、九洲药业、天赐材料、舍得酒业、天合光能、北方稀土、酒鬼酒、当升科技、药石科技、药明康德。
报告期内,对于上述基金的投资策略和运作分析: 三季度市场呈现了出了行业快速轮动的状态,新能源、光伏、军工、煤炭、有色、化工、电力、券商、地产都有过高光的表现,其中以煤炭、化工为代表的的化工股的保障最为吸引眼球,而相反白酒、医药等行业由于政策压制,资金持续流出,表现较差。 基金表示:“水光风电这些清洁电源在全球碳中和的背景下肯定是长期的方向,但是我们必须认识到第一这些清洁电源具有不稳定性,降雨、刮风、日照是无法人为控制的,火电认为可控依然在很长一段时间的主力电源,不应过度贬低火电在目前社会稳定运行的价值;第二,新能源的中上游很多都是耗电大户,短期看,新能源都来自于旧能源,我们未来会对这一方向继续保持关注。 我们的组合在三季度前半段取得了较好的表现,主要还是得益于新能车、光伏、有色的配置,到了后半段我们感受到了这些板块涨幅较大,预期较满,对这些股票有所减持,增配了白酒、医药,在三季度末市场开始回调,前期增配的白酒医药起到了一定的净值保护作用,但是新能车等成长行业依然较多,组合还是有所回调。”
展望未来,基金经理觉得今年可能大的行业机会已经接近尾声,但是市场还会保持活跃的状态,板块内分化会比较明显,会聚焦到一些我们看好的核心标的,来抵御市场波动。
净值增长率最小的基金产品为浦银安盛港股通量化混合A,为-12.74%,报告期内,该基金相对业绩基准为恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%,现任基金经理是罗雯。三季度末,该基金的前十大重仓股分别是腾讯控股、药明生物、美团-W、碧桂园服务、李宁、安踏体育(二百)、招商银行、美东汽车、招商银行等等。
报告期内,对于上述基金的投资策略和运作分析:基金经理表示,整体来看,三季度里港股市场的投资者情绪一路走弱,波动率指数(恒指波幅)易上难下。资金面上,南下资金持续流出港股市场,三季度合计净流出超过600亿。“展望后市,一方面我们期待政策端可以继续发力,支持实体经济渡过成本压力可能最大的一个阶段;同时我们对消费整体不并悲观,在整体数据偏弱的背景下也不乏很多结构性亮点,随着新冠疫苗和口服药的利好消息不断出现,还是可以期待消费数据的恢复。另一方面,美联储Taper临近,美债收益率处于快速上行时期,这对全球的权益市场都会带来扰动。港股当然也会受到影响,但考虑恒指的市净率前期已经接近1倍,众多优质公司的配置性价比突出,我们并不悲观。 香港市场上内地优秀企业标的已经比较丰富,而且从二季度的经营数据来看,很多优质公司的经营状况要好于同业,在“逆风”结束后有望再上新的台阶。面对短期市场的扰动,我们也建议投资者保持耐心。长远来看,我们相信中国产业及消费升级的趋势将延续,与这些趋势相关的科技、先进制造和消费板块中的优秀企业都蕴含着丰富的投资机会。” 基金经理说。

 
			
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
 