10月26日,资本邦了解到,农银汇理基金管理有限公司披露旗下70只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
|---|---|---|
| 660012 | 农银消费主题混合A | -14.74 |
| 000913 | 农银汇理医疗保健主题股票 | -12.22 |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | -11.21 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 | -10.18 |
| 001940 | 农银现代农业加 | -9.16 |
| 660010 | 农银策略精选混合 | -7.90 |
| 000127 | 农银汇理行业领先混合 | -7.11 |
| 001319 | 农银汇理信息传媒 | -7.06 |
| 008819 | 农银策略趋势混合 | -7.00 |
| 010347 | 农银策略收益混合 | -6.84 |
| 005152 | 农银沪深300指数C | -5.56 |
| 660008 | 农银沪深300指数A | -5.46 |
| 010193 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF) | -4.40 |
| 002189 | 农银汇理国企改革混合 | -4.04 |
| 007407 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) | -2.97 |
| 004341 | 农银尖端科技混合 | -2.62 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | -1.74 |
| 009185 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) | -0.73 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动灵活配置混合 | -0.20 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 0.35 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 0.43 |
| 001991 | 农银天天利货币A | 0.48 |
| 000907 | 农银汇理红利日结货币A | 0.49 |
| 660007 | 农银货币A | 0.50 |
| 004097 | 农银日日鑫货币A | 0.53 |
| 001992 | 农银天天利货币B | 0.54 |
| 005153 | 农银日日鑫货币C | 0.54 |
| 000908 | 农银汇理红利日结货币B | 0.56 |
| 660107 | 农银货币B | 0.56 |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C | 0.84 |
| 003051 | 农银金利定开债券 | 0.88 |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A | 0.89 |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定期开放债券 | 0.93 |
| 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 | 0.95 |
| 008216 | 农银彭博利率债指数 | 0.98 |
| 007573 | 农银丰盈定开债券 | 0.99 |
| 004134 | 农银金安定开债券 | 1.03 |
| 003050 | 农银金丰定开债券 | 1.11 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.11 |
| 008658 | 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数 | 1.12 |
| 011968 | 农银金盛债券 | 1.14 |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 1.16 |
| 010233 | 农银金润定开债券 | 1.16 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.19 |
| 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 1.27 |
| 010653 | 农银金玉债券 | 1.32 |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 1.33 |
| 008030 | 农银金益债券 | 1.36 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 1.40 |
| 007888 | 农银金盈债券 | 1.53 |
| 008355 | 农银金祺定开债券 | 1.61 |
| 006534 | 农银永盛定期开放混合 | 2.92 |
| 660001 | 农银行业成长混合A | 4.17 |
| 660011 | 农银中证500指数 | 4.31 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 4.40 |
| 660004 | 农银策略价值混合 | 4.56 |
| 010201 | 农银智增定开混合 | 5.35 |
| 005921 | 农银金鑫定开债券 | 6.15 |
| 000259 | 农银区间收益混合 | 6.52 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 7.09 |
| 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 10.74 |
| 001656 | 农银中国优势混合 | 11.41 |
| 005815 | 农银睿选混合 | 14.87 |
| 000039 | 农银汇理低估值高增长混合 | 18.76 |
| 000462 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合 | 19.97 |
| 000336 | 农银研究精选混合 | 20.62 |
| 001606 | 农银汇理工业4.0灵活配置 | 21.38 |
| 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 22.64 |
| 002190 | 农银新能源主题 | 25.80 |
| 003526 | 农银金穗纯债3个月 | 62.63 |
根据同花顺iFinD数据显示,农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,报告期内(2021年7月1日-2021年9月30日)有51只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为农银金穗纯债3个月,数值达62.63%,该基金的相对业绩基准为中证全债指数收益率,现任基金经理是姚臻。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:三季度债券走势先下后上,7月在经济走弱、央行宽松的背景下,债券市场收益率显著下行,10年国债和10年国开债收益率分别从3.09%、3.49%下行至2.80%和3.16%,创年内新低。但随后整个8月市场开始盘整,最终进入9月后市场收益率再度回升至2.88%和3.20%。 金穗在7月-8月进行了一些调仓,在市场较好的情况下,减持了大量流动性较差的老券和地方债。 当前宏观形势比较复杂,经济增长动能出现企稳迹象,通胀加速上升,流动性也没有进一步宽松,叠加之前债券市场下行较多,目前我们对债券市场整体略微谨慎。

