1月27日,银河基金管理有限公司披露旗下109只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有86只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为银河文体娱乐混合,数值达30.20%,该基金的相对业绩基准为中证文体休闲指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%,现任基金经理是卢轶乔。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:上证指数在2021年四季度窄幅波动,全季度上涨了2.01%,深成指上涨了3.83%。板块方面,四季度传媒板块表现良好。 操作层面上,该基金一定幅调上整持仓行业,降低社服行业持仓,而是逐步向传媒行业集中,聚焦元宇宙相关子行业和个股。目前基金权益仓位较高,主要持仓未偏离契约基准权重行业。 我们认为文体娱乐基金的两大基准行业中:社服行业基本面趋势明朗,企业基本面在疫苗和药物的不断进展下即将出现反转与改善;传媒行业则是基本面见底,估值存在修复趋势,同时受益于硬件性能的不断提升,其基本面开始不断出现突变,在元宇宙的概念的加持下,持续出现新兴应用和景气子行业,呈现出蒸蒸日上的基本面特征。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) | 
|---|---|---|
| 011335 | 银河医药混合 | -11.70 | 
| 519670 | 银河行业混合 | -7.32 | 
| 519655 | 银河服务混合 | -6.93 | 
| 501308 | 银河高C | -4.34 | 
| 501307 | 银河高股息LOF | -4.28 | 
| 519663 | 银河久益回报C | -3.66 | 
| 519662 | 银河久益回报A | -3.56 | 
| 150103 | 银河银泰混合 | -2.71 | 
| 007203 | 银河新动能混合 | -2.45 | 
| 519642 | 银河智造混合 | -2.40 | 
| 519679 | 银河主题策略混合 | -2.32 | 
| 519672 | 银河蓝筹混合 | -1.75 | 
| 008709 | 银河龙头股票 | -1.42 | 
| 005211 | 银河智慧混合 | -1.04 | 
| 151001 | 银河稳健混合 | -0.84 | 
| 006759 | 银河乐活优萃混合 | -0.50 | 
| 519665 | 银河美丽混合C | -0.44 | 
| 519611 | 银河旺利混合C | -0.42 | 
| 161506 | 通利债C | -0.30 | 
| 519610 | 银河旺利混合A | -0.25 | 
| 161505 | 银河通利 | -0.23 | 
| 519664 | 银河美丽混合A | -0.19 | 
| 519641 | 银河鸿利灵活配置混合C | -0.09 | 
| 004613 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 0.04 | 
| 519640 | 银河鸿利灵活配置混合A | 0.09 | 
| 004612 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 0.15 | 
| 519651 | 银河转型混合 | 0.27 | 
| 519671 | 银河沪深300价值指数A | 0.43 | 
| 013074 | 银河沪深300价值指数C | 0.47 | 
| 150005 | 银河银富货币A | 0.52 | 
| 150015 | 银河银富货币B | 0.58 | 
| 150988 | 银河钱包货币A | 0.58 | 
| 150998 | 银河钱包货币B | 0.61 | 
| 519620 | 银河君荣混合C | 0.61 | 
| 006403 | 银河睿嘉债券C | 0.72 | 
| 006071 | 银河睿嘉债券A | 0.74 | 
| 519621 | 银河君荣混合I | 0.78 | 
| 519619 | 银河君荣混合A | 0.79 | 
| 006070 | 银河沃丰债券 | 0.82 | 
| 007636 | 银河天盈中短债C | 0.86 | 
| 007406 | 银河睿鑫债券 | 0.86 | 
| 006767 | 银河嘉裕债券 | 0.90 | 
| 519654 | 银河丰利 | 0.90 | 
| 013541 | 银河中债1-3年国开行债券指数A | 0.93 | 
| 007635 | 银河天盈中短债A | 0.94 | 
| 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | 0.94 | 
| 013542 | 银河中债1-3年国开行债券指数C | 0.95 | 
| 006086 | 银河睿丰定开债券 | 0.96 | 
| 006761 | 银河家盈债券 | 0.97 | 
| 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 0.98 | 
| 151002 | 银河收益混合 | 1.00 | 
| 519675 | 银河泰利债券A | 1.00 | 
| 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 1.01 | 
| 519622 | 银河君怡债券 | 1.02 | 
| 012296 | 银河兴益一年定开债券 | 1.08 | 
| 005460 | 银河嘉谊混合C | 1.11 | 
| 005459 | 银河嘉谊混合A | 1.14 | 
| 519632 | 银河君辉3个月定开债券 | 1.18 | 
| 013135 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | 1.19 | 
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 1.20 | 
| 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 1.26 | 
| 005790 | 银河景行3个月定开债券 | 1.33 | 
| 519669 | 银河领先债券 | 1.39 | 
| 006828 | 银河久泰债券 | 1.39 | 
| 519629 | 银河睿利混合A | 1.40 | 
| 519630 | 银河睿利混合C | 1.40 | 
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 1.61 | 
| 012386 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.72 | 
| 519666 | 银河银信添利债券B | 1.76 | 
| 005387 | 银河睿达混合C | 1.79 | 
| 005386 | 银河睿达混合A | 1.85 | 
| 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 1.85 | 
| 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 1.87 | 
| 519667 | 银河银信添利债券A | 1.87 | 
| 519653 | 银河鑫利混合C | 2.08 | 
| 519614 | 银河君尚混合C | 2.09 | 
| 519676 | 银河强化债券 | 2.15 | 
| 519652 | 银河鑫利混合A | 2.18 | 
| 519646 | 银河鑫利混合I | 2.20 | 
| 519615 | 银河君尚混合I | 2.20 | 
| 519613 | 银河君尚混合A | 2.22 | 
| 519624 | 银河君耀混合C | 2.52 | 
| 519623 | 银河君耀混合A | 2.54 | 
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 2.77 | 
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 2.90 | 
| 519661 | 银河增利债券C | 3.09 | 
| 519660 | 银河增利债券A | 3.14 | 
| 519628 | 银河君润混合C | 3.30 | 
| 519627 | 银河君润混合A | 3.32 | 
| 519626 | 银河君盛混合C | 3.44 | 
| 519625 | 银河君盛混合A | 3.46 | 
| 519617 | 银河君信混合C | 3.59 | 
| 519674 | 银河创新混合A | 3.69 | 
| 519618 | 银河君信混合I | 3.71 | 
| 519616 | 银河君信混合A | 3.73 | 
| 004250 | 银河量化优选混合 | 3.94 | 
| 005126 | 银河量化稳进混合 | 4.30 | 
| 519657 | 银河灵活配置混合C | 5.22 | 
| 519656 | 银河灵活配置混合A | 5.46 | 
| 005053 | 银河量化价值混合A | 5.66 | 
| 519673 | 银河康乐股票 | 5.69 | 
| 006128 | 银河和美生活混合 | 5.96 | 
| 010898 | 银河产业动力混合 | 6.12 | 
| 519678 | 银河消费混合 | 7.05 | 
| 519668 | 银河成长混合 | 7.15 | 
| 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 8.07 | 
| 150968 | 银河研究精选混合 | 8.95 | 
| 519644 | 银河智联混合 | 9.40 | 
| 005585 | 银河文体娱乐混合 | 30.20 | 
头图来源:图虫
标签: 银河基金管理有限公司 基金业绩 公募基金

 
			
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
 