1月7日,南方中证500增强策略ETF今日发行,基金全称为南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,交易代码为560100,计划募集期为2022年1月7日—2022年1月20日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。该基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。
该基金的风险收益特征如下:该基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
该基金业绩比较基准为中证500指数收益率。
该基金拟任基金经理为崔蕾。
崔蕾,现管理22只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159728 | 南方国证在线消费ETF | 2021-12-29 | 9 | 0.01% | 0.41%(未满一年) | 1227/1869 |
011860 | 南方中证1000联接A | 2021-09-27 | 102 | 3.89% | 14.63%(未满一年) | 1041/1634 |
011861 | 南方中证1000联接C | 2021-09-27 | 102 | 3.86% | 14.51%(未满一年) | 1043/1634 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 2021-08-19 | 141 | -7.63% | -18.57%(未满一年) | 1305/1502 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 2021-08-19 | 141 | -7.74% | -18.82%(未满一年) | 1308/1502 |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | 2021-06-24 | 197 | -20.49% | -34.61%(未满一年) | 1273/1319 |
010990 | 南方有色金属联接E | 2020-12-18 | 385 | 28.31% | 26.66% | 585/955 |
009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 2020-03-26 | 652 | 24.83% | 13.22% | 562/747 |
009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 2020-03-26 | 652 | 24.61% | 13.11% | 566/747 |
008163 | 南方大盘红利50A | 2020-01-21 | 717 | 27.45% | 13.14% | 508/697 |
008164 | 南方大盘红利50C | 2020-01-21 | 717 | 26.46% | 12.69% | 516/697 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 2020-01-17 | 721 | 30.02% | 14.21% | 483/684 |
159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 2019-11-29 | 770 | 23.55% | 10.54% | 478/625 |
004432 | 南方有色金属联接A | 2019-07-12 | 910 | 95.84% | 30.94% | 71/475 |
004433 | 南方有色金属联接C | 2019-07-12 | 910 | 93.92% | 30.43% | 76/475 |
512100 | 1000ETF | 2019-07-12 | 910 | 78.65% | 26.20% | 111/475 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2019-07-12 | 910 | 100.92% | 32.30% | 65/475 |
001420 | 南方大数据300A | 2019-06-28 | 924 | 50.65% | 17.57% | 218/459 |
001426 | 南方大数据300C | 2019-06-28 | 924 | 49.13% | 17.10% | 225/459 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 2019-06-12 | 940 | 17.35% | 6.41% | 110/211 |
002906 | 南方中证500增强A | 2018-11-08 | 1156 | 78.93% | 20.17% | 37/74 |
002907 | 南方中证500增强C | 2018-11-08 | 1156 | 76.72% | 19.70% | 39/74 |
头图来源:图虫
标签: 南方中证500增强策略ETF 南方基金 新基金发行 公募基金