12月17日,大成惠源一年定开债发起式今日发行,基金全称为大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金,交易代码为014447,计划募集期为2021年12月17日—2022年1月14日。
据悉,该基金的投资目标如下:通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
该基金业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。
该基金拟任基金经理为冯佳、汪伟。
汪伟,现管理11只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
| 交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 2021-12-09 | 8 | 0.01% | 0.46%(未满一年) | 3045/3109 | 
| 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 2021-12-09 | 8 | 0.01% | 0.46%(未满一年) | 3045/3109 | 
| 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 2021-12-09 | 8 | 0.01% | 0.46%(未满一年) | 3045/3109 | 
| 012890 | 大成景盈债券C | 2021-07-02 | 168 | 2.52% | 5.55%(未满一年) | 2254/2546 | 
| 008820 | 大成景悦中短债债券A | 2020-06-19 | 546 | 5.31% | 3.52% | 200/256 | 
| 008821 | 大成景悦中短债债券C | 2020-06-19 | 546 | 4.90% | 3.25% | 210/256 | 
| 008688 | 大成景乐纯债债券A | 2020-02-28 | 658 | 4.75% | 2.61% | 1149/1225 | 
| 008689 | 大成景乐纯债债券C | 2020-02-28 | 658 | 4.00% | 2.20% | 1174/1225 | 
| 008747 | 大成景泰纯债债券A | 2020-02-27 | 659 | 5.21% | 2.85% | 1137/1220 | 
| 008748 | 大成景泰纯债债券C | 2020-02-27 | 659 | 4.60% | 2.52% | 1153/1220 | 
| 006811 | 大成景盈债券A | 2019-09-12 | 827 | 9.37% | 4.03% | 751/919 | 
冯佳,现管理13只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
| 交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008686 | 大成景优中短债A | 2021-11-26 | 21 | 0.36% | 6.48%(未满一年) | 551/593 | 
| 008687 | 大成景优中短债C | 2021-11-26 | 21 | 0.35% | 6.34%(未满一年) | 554/593 | 
| 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 2021-10-12 | 66 | 0.20% | 1.11%(未满一年) | 1445/1568 | 
| 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 2021-10-12 | 66 | 0.13% | 0.72%(未满一年) | 1451/1568 | 
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 2021-08-13 | 126 | 1.44% | 4.24%(未满一年) | 2496/2685 | 
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 2021-08-13 | 126 | 1.34% | 3.93%(未满一年) | 2517/2685 | 
| 011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | 2021-07-07 | 163 | 2.31% | 5.25%(未满一年) | 1074/1289 | 
| 011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | 2021-07-07 | 163 | 2.13% | 4.84%(未满一年) | 1090/1289 | 
| 008869 | 大成恒享混合A | 2021-05-27 | 204 | 2.81% | 5.08%(未满一年) | 982/1180 | 
| 008870 | 大成恒享混合C | 2021-05-27 | 204 | 2.58% | 4.66%(未满一年) | 1012/1180 | 
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 2021-04-07 | 254 | 3.91% | 5.67%(未满一年) | 1805/2281 | 
| 006812 | 大成惠福纯债债券 | 2020-11-12 | 400 | 4.67% | 4.26% | 1480/1875 | 
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 2020-10-15 | 428 | 4.90% | 4.16% | 1411/1803 | 
头图来源:图虫

 
			
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
 