10月28日,资本邦了解到,昨日,国投瑞银基金管理有限公司披露旗下90只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) | 
|---|---|---|
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | -14.78 | 
| 161229 | 国投中国 | -13.46 | 
| 011081 | 国投瑞银港股通价值发现混合C | -12.53 | 
| 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | -12.42 | 
| 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | -12.07 | 
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | -11.85 | 
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | -8.89 | 
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | -8.39 | 
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | -7.81 | 
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | -7.77 | 
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | -7.67 | 
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | -7.43 | 
| 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | -7.37 | 
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | -7.33 | 
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | -6.65 | 
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | -6.55 | 
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | -5.94 | 
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | -5.49 | 
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | -5.37 | 
| 161225 | 国投瑞盈 | -4.62 | 
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | -4.49 | 
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | -4.17 | 
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | -4.07 | 
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | -3.67 | 
| 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 | -3.51 | 
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | -3.35 | 
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | -3.28 | 
| 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 0.23 | 
| 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 0.36 | 
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 0.49 | 
| 121011 | 国投瑞银货币A | 0.51 | 
| 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 0.51 | 
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.51 | 
| 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 0.52 | 
| 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 0.52 | 
| 128011 | 国投瑞银货币B | 0.57 | 
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.58 | 
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.61 | 
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 0.61 | 
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 0.65 | 
| 005435 | 国投瑞银顺银债券 | 0.81 | 
| 009418 | 国投瑞银顺荣债券C | 0.83 | 
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定期开放债券 | 0.83 | 
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 0.85 | 
| 009417 | 国投瑞银顺荣债券A | 0.87 | 
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 0.96 | 
| 007445 | 国投瑞银顺悦债券 | 0.96 | 
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.01 | 
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.14 | 
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.17 | 
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债债券 | 1.20 | 
| 005641 | 国投瑞银顺源债券 | 1.23 | 
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 1.34 | 
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 1.37 | 
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 1.43 | 
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 1.44 | 
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 1.52 | 
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 1.58 | 
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.67 | 
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.71 | 
| 001585 | 国投瑞银新活力定期开放混合C | 1.76 | 
| 001584 | 国投瑞银新活力定期开放混合A | 1.79 | 
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 1.83 | 
| 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 1.97 | 
| 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.06 | 
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2.27 | 
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2.36 | 
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2.38 | 
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 2.80 | 
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 3.33 | 
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 3.34 | 
| 161216 | 国投瑞银双债债券A | 3.40 | 
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 3.46 | 
| 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 3.63 | 
| 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 3.65 | 
| 011616 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合C | 4.97 | 
| 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合A | 5.00 | 
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 5.52 | 
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 7.01 | 
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 7.11 | 
| 001266 | 国投瑞银招财灵活配置混合 | 8.05 | 
| 161222 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合 | 8.51 | 
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 8.75 | 
| 121010 | 国投瑞银瑞源 | 8.90 | 
| 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 9.53 | 
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 9.55 | 
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 12.81 | 
| 001908 | 国投境煊混合C | 16.93 | 
| 001907 | 国投境煊混合A | 17.10 | 
| 161217 | 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) | 27.14 | 
根据数据显示,国投瑞银基金管理有限公司成立于2002年6月13日,报告期内(2021年7月1日-2021年9月30日)有63只产品的净值增长率为正。27只产品的净值增长率为负。
其中,报告期内,净值增长率最小的基金产品为国投瑞银白银期货(LOF),为-14.78%,现任基金经理是赵建。Choice数据显示,截至现任管理基金数5只,在管基金规模19.57亿元,现任最多管理的基金类型为被动指数型。
在最新季报中,基金经理表示“从中期来看,我们预计经济逐步从衰退、复苏过渡到温和过热滞胀,然后可能再次开启下行周期环境,未来宏观环境对于贵金属有利的因素会随着增长因素减弱,通胀及其他不确定性因素上升而增多。”

 
			
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
 