(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月20日,农发种业(600313)获外资卖出3.79万股。截至目前,陆股通持有农发种业22.02万股,占流通股0.02%,累计持股成本11.51元,持股亏损19.92%。
农发种业最近5个交易日下跌0.86%,陆股通累计净卖出72.43万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价9.28元;最近20个交易日下跌10.83%,陆股通累计净卖出11.21万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价9.76元;最近60个交易日下跌11.43%,陆股通累计净买入22.02万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价9.89元。
农发种业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-20 | 22.02万 | 0.02 | -35.0万 | -3.79万 | 11.51 |
2023-4-19 | 25.81万 | 0.02 | -1031.48万 | -110.56万 | 11.18 |
2023-4-18 | 136.37万 | 0.13 | -426.11万 | -45.98万 | 9.68 |
2023-4-17 | 182.34万 | 0.17 | 287.65万 | 30.98万 | 9.58 |
2023-4-14 | 151.37万 | 0.14 | 527.09万 | 56.92万 | 9.64 |
2023-4-13 | 94.45万 | 0.09 | 380.92万 | 40.73万 | 9.86 |
2023-4-12 | 53.72万 | 0.05 | -146.01万 | -15.45万 | 10.25 |
2023-4-11 | 69.17万 | 0.06 | 317.82万 | 33.57万 | 10.07 |
2023-4-4 | 35.6万 | 0.03 | -1220.45万 | -124.55万 | 10.64 |
2023-4-3 | 160.15万 | 0.15 | 896.16万 | 90.52万 | 9.99 |
标签: